DAB CP, CP-G, DCP, DCP-G. Ин-лайн насосы для систем отопления, кондиционирования и ГВС
Документация:
DAB CP, CP-G, DCP, DCP-G. Технический каталог.
ALM-ALP, ALME-ALPE, CM-DCM, CP-DCP, KLM-KLP-DKLM-DKLP, KLME-KLPE-DKLME-DKLPE, CME-DCME, CPE-DCPE. Инструкции по эксплуатации.
CP-G, CM-G, DCP-G, DCM-G, DCP-GE, DCM-GE.
Инструкции по эксплуатации.
Технические характеристики
Рабочий диапазон: расход от 3,6 до 420 м³/ч при напоре до 102 метров.
Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизованная, химически нейтральная. Максимальное содержание гликоля 30% (иное содержание гликоля можно запросить в службе Технической поддержки).
Диапазон температуры жидкости: от -10 °C до +130 °C для DN 40 - DN 50. от -10 °C до +140 °C для остальных моделей.
Максимальная температура окружающей среды: +40 °C.
Максимальное рабочее давление: 10 бар (1000 кПа) для DN 40 - DN 50. 16 бар (1600 кПа) для остальных моделей.
Фланцы: PN10 для DN 40 - DN 50. PN16 для остальных моделей.
Специальное исполнение по запросу: электродвигатели для других напряжений и/или частот.
Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F.
Область применения
Циркуляционные насосы с расположением патрубков ин-лайн предназначены для частных и промышленных систем отопления, кондиционирования и рециркуляции ГВС.
Производятся в одинарном и сдвоенном исполнении.
Конструктивные особенности
Фланцевые всасывающий и напорный патрубки PN 10 или PN 16 (в зависимости от модели) с резьбовыми отверстиями для манометров или контрольных датчиков.
Корпус насоса и суппорт электродвигателя из чугуна, рабочее колесо из чугуна или технополимера в зависимости от модели.
Вал электродвигателя из нержавеющей стали.
Насосы оснащаются трехфазным двухполюсным асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением.
Для двигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.
Гидравлические характеристики
DAB CP - одинарные
МОДЕЛЬ | Q=м³/ч | 0 | 3,6 | 4,8 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
Q=л/мин | 0 | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
CP 40/1900 T | H (м) | 17,6 | 17,6 | 17,4 | 17 | 14 | | | | |
CP 40/2300 T | 21,8 | 21,8 | 21,3 | 21 | 18 | | | | |
CP 40/2700 T | 26,9 | 26,9 | 26,7 | 26,2 | 23,2 | | | | |
CP 40/3500 T | 34,8 | 34,9 | 34,7 | 34,2 | 31,7 | | | | |
CP 40/3800 T | | | | 38 | 35 | 30 | | | |
CP 40/4700 T | | | | 47 | 44 | 39,5 | 35 | | |
CP 40/5500 T | | | | 55 | 53 | 48 | 42 | | |
CP 40/6200 T | | | | 62 | 59 | 54 | 49 | | |
CP 50/2200 T | | | | 20 | 16,5 | 11 | | | |
CP 50/2600 T | | | | 25 | 22 | 16 | | | |
CP 50/3100 T | | | | 31 | 28,5 | 24 | | | |
CP 50/4100 T | | | | 40,7 | 38,5 | 34,5 | 27,7 | | |
CP 50/4600 T | | | | | | 44 | 41,5 | 37 | 31 |
CP 50/5100 T | | | | | | 50 | 47,5 | 42,5 | 37 |
CP 50/5650 T | | | | | | 55,5 | 53 | 49 | 44 |
DAB CP-G - одинарные
МОДЕЛЬ | Q=м³/ч | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114 | 120 | 150 |
Q=л/мин | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2500 |
CP-G 65-1470/A/BAQE/1,5 | H (м) | 14,7 | 14,5 | 14,3 | 13,8 | 13 | 11,8 | 10,5 | 8,6 | 7 | | | | | | | | | | | |
CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2 | 19 | 18,7 | 18,4 | 17,8 | 17 | 15,9 | 14,6 | 13 | 11 | | | | | | | | | | | |
CP-G 65-2280/A/BAQE/3 | 22,8 | 22,5 | 22,3 | 22 | 21,2 | 20,2 | 19 | 17,4 | 15,5 | 13,5 | | | | | | | | | | |
CP-G 65-2640/A/BAQE/4 | 26,4 | 26,2 | 26 | 25,6 | 25 | 24 | 23 | 21,5 | 19,5 | 17,5 | 15 | | | | | | | | | |
CP-G 65-3400/A/BAQE/5,5 | 34 | | | 34 | 33,5 | 32,5 | 31 | 29,5 | 27 | 24 | | | | | | | | | | |
CP-G 65-4100/A/BAQE/7,5 | 41 | | | 41 | 41 | 40 | 39 | 37,5 | 35,5 | 33 | 30 | 26,5 | | | | | | | | |
CP-G 65-4700/A/BAQE/11 | 47 | | | | | 45,5 | 45 | 44,3 | 43,3 | 42 | 40,8 | 39 | 37 | 35 | 32,3 | | | | | |
CP-G 65-5500/A/BAQE/15 | 55 | | | | | 56 | 55,5 | 54 | 53,5 | 52 | 51 | 49 | 47,5 | 45,5 | 43 | 41 | | | | |
CP-G 65-6150/A/BAQE/18,5 | 61,5 | | | | | 62 | 62 | 61,5 | 60,5 | 59 | 58 | 56,5 | 55 | 53 | 51 | 48,5 | 43 | | | |
CP-G 65-7350/A/BAQE/22 | 73,5 | | | | | 75 | 74,5 | 73,8 | 73,5 | 71 | 68,5 | 67 | 65 | 62,5 | 60 | 57 | 49 | | | |
CP-G 65-9250/A/BAQE/30 | 92,5 | | | | | 94 | 94 | 94 | 93 | 91 | 89,4 | 87,5 | 85,6 | 83 | 81,5 | 78 | 72 | | | |
CP-G 80-1400/A/BAQE/2,2 | 14 | | | | 13,8 | 13,3 | 12,9 | 12,5 | 12,1 | 11,4 | 10,8 | 10 | 9,2 | 8,3 | 7,5 | | | | | |
CP-G 80-1700/A/BAQE/3 | 17 | | | | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14,5 | 13,7 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | | | | | |
CP-G 80-2050/A/BAQE/4 | 20,5 | | | | 20 | 19,5 | 19,1 | 18,5 | 18 | 17,5 | 16,5 | 15,8 | 14,8 | 14 | 12,5 | 11,5 | | | | |
CP-G 80-2400/A/BAQE/5,5 | 24 | | | | 23,6 | 23,5 | 23,2 | 22,8 | 22,2 | 21,5 | 21 | 20 | 19,1 | 18,5 | 17,5 | 16,5 | 13,4 | | | |
CP-G 80-2770/A/BAQE/7,5 | 27,7 | | | | | | | | 27,5 | 27,3 | 27,1 | 26,7 | 25,8 | 25,6 | 24,9 | 24,5 | 23 | 21,2 | 20,1 | |
CP-G 80-3250/A/BAQE/11 | 32,5 | | | | | | | | 32,2 | 32 | 31,8 | 31,3 | 30,2 | 30 | 29,2 | 28,7 | 27 | 24,8 | 23,6 | |
CP-G 80-4000/A/BAQE/15 | 40 | | | | | | | | 40,2 | 40 | 39,8 | 39,5 | 39 | 38,5 | 38,2 | 37,5 | 36 | 34,5 | 33,5 | 26,9 |
CP-G 80-5150/A/BAQE/18,5 | 51,5 | | | | | | | | 52 | 52 | 51,5 | 50,5 | 50 | 49 | 48,5 | 47,5 | 45 | 42,5 | 41 | |
CP-G 80-5650/A/BAQE/22 | 56,5 | | | | | | | | 58 | 58 | 57,5 | 57 | 56,5 | 56 | 55 | 54,5 | 53 | 51 | 49 | |
CP-G 80-6850/A/BAQE/30 | 68,5 | | | | | | | | 70 | 70 | 70 | 68,5 | 69 | 68,8 | 68,5 | 67,5 | 66 | 64 | 63 | 57 |
CP-G 80-8600/A/BAQE/37 | 86 | | | | | | | | 83 | 82,5 | 82,5 | 82 | 81,5 | 81 | 80 | 79 | 76,5 | 73,5 | 72 | 60 |
CP-G 80-9600/A/BAQE/45 | 96 | | | | | | | | 92,5 | 92 | 92 | 91,5 | 91,5 | 91 | 90 | 89,5 | 87,5 | 85 | 83 | 72,5 |
CP-G 80-10200/A/BAQE/55 | 102 | | | | | | 101,6 | 101,5 | 101,3 | 101,1 | 100,7 | 100,3 | 99,7 | 99,1 | 98,3 | 97,4 | 95,4 | 92,9 | 91,5 | 83,2 |
МОДЕЛЬ | Q= м³/ч | 0 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 |
Q= л/мин | 0 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
CP-G 100-1600/A/BAQE/4 | H (м) | 16 | 15 | 14,6 | 14,2 | 13,7 | 13,3 | 12,8 | 12,3 | 11,7 | 11 | 10 | 9,3 | 8 | | | | | | | | | | | |
CP-G 100-1950/A/BAQE/5,5 | 19,5 | 19 | 18,9 | 18,7 | 18,4 | 18,1 | 17,5 | 17,2 | 16,9 | 16,5 | 15,8 | 14,5 | 13 | 12 | | | | | | | | | | |
CP-G 100-2350/A/BAQE/7,5 | 23,5 | 23,1 | 23 | 22,8 | 22,6 | 22,5 | 22 | 21,6 | 21,1 | 20,7 | 20,2 | 19 | 17,5 | 14,8 | 12 | | | | | | | | | |
CP-G 100-2400/A/BAQE/11 | 24 | | | | | | | | | | 22 | 21,4 | 20,4 | 20 | 17,4 | 16,8 | 12 | | | | | | | |
CP-G 100-3050/A/BAQE/15 | 30,5 | | | | | | | | | | 29 | 28,4 | 27,5 | 27 | 24,5 | 21,3 | 18,3 | | | | | | | |
CP-G 100-3550/A/BAQE/18,5 | 35,5 | | | | | | | | | | 34,3 | 33,6 | 32,6 | 32,3 | 29,8 | 26,8 | 23,6 | 20 | | | | | | |
CP-G 100-3850/A/BAQE/22 | 38,5 | | | | | | | | | | 37,2 | 36,8 | 36 | 35,8 | 33,5 | 30,8 | 27,5 | 24 | | | | | | |
CP-G 100-4800/A/BAQE/30 | 48 | | | | | | | | | | 48,5 | 48,2 | 47,5 | 47 | 44,7 | 41 | 36 | 29 | | | | | | |
CP-G 100-5600/A/BAQE/37 | 56 | | | | | | | | | | 58 | 57,5 | 57,2 | 57 | 55 | 52 | 48 | 43 | | | | | | |
CP-G 100-6300/A/BAQE/45 | 63 | | | | | | | | | | 65,5 | 65 | 64 | 63 | 61,9 | 58,9 | 55,5 | 50,6 | 44,2 | | | | | |
CP-G 100-8300/A/BAQE/55 | 83 | | | | | | | | | | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,2 | 80,7 | 77,3 | 72,8 | 66,4 | 59,5 | | | | | |
CP-G 125-4750/A/BAQE/37 | 46,5 | | | | | | | | | | | | | | 45 | 44 | 42 | 39 | 37 | 34,5 | 31 | 28 | | |
CP-G 125-5300/A/BAQE/45 | 51,5 | | | | | | | | | | | | | | 51 | 50 | 48,5 | 46 | 44 | 42 | 39 | 35 | 31,5 | |
CP-G 125-5800/A/BAQE/55 | 57,5 | | | | | | | | | | | | | | 57 | 56 | 55 | 53 | 51 | 49 | 46 | 43 | 39 | 36 |
DAB DCP - сдвоенные
МОДЕЛЬ | Q=м³/ч | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
Q=л/мин | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 |
DCP 40/1250 T | H (м) | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 9,5 | 8,1 | 6,8 | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | |
DCP 40/1650 T | 16,5 | 15,5 | 14,5 | 13,5 | 12,3 | 11 | 9,5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
DCP 40/2050 T | 20,5 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 11,5 | 7,5 | | | | | | | | | | | | | |
DCP 40/2450 T | 24,5 | 24 | 23,5 | 23 | 22 | 21 | 20 | 16,5 | 13 | | | | | | | | | | | | | |
DCP 40/1250 T | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 9,5 | 8,1 | 6,8 | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | |
DCP 40/1650 T | 16,5 | 15,5 | 14,5 | 13,5 | 12,3 | 11 | 9,5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
DCP 40/2050 T | 20,5 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 11,5 | 7,5 | | | | | | | | | | | | | |
DCP 40/2450 T | 24,5 | 24 | 23,5 | 23 | 22 | 21 | 20 | 16,5 | 13 | | | | | | | | | | | | | |
DCP 50/1550 T | | | | | | | 15,5 | 15 | 14,1 | 13 | 11,8 | 10,5 | 7 | | | | | | | | | |
DCP 50/1900 T | | | | | | | 19 | 18,5 | 17,5 | 16,5 | 15,5 | 14,5 | 10,5 | | | | | | | | | |
DCP 50/2450 T | | | | | | | 24,5 | 24 | 23,5 | 23 | 22 | 20,5 | 17 | | | | | | | | | |
DCP 50/3000 T | | | | | | | 30 | 29 | 28 | 26,5 | 25 | 23 | 18 | | | | | | | | | |
DCP 50/3650 T | | | | | | | 36,5 | 35,5 | 34,5 | 33,5 | 32,5 | 31 | 27 | | | | | | | | | |
DCP 50/1550 T | | | | | | | 15,5 | 15 | 14,1 | 13 | 11,8 | 10,5 | 7 | | | | | | | | | |
DCP 50/1900 T | | | | | | | 19 | 18,5 | 17,5 | 16,5 | 15,5 | 14,5 | 10,5 | | | | | | | | | |
DCP 50/2450 T | | | | | | | 24,5 | 24 | 23,5 | 23 | 22 | 20,5 | 17 | | | | | | | | | |
DCP 50/3000 T | | | | | | | 30 | 29 | 28 | 26,5 | 25 | 23 | 18 | | | | | | | | | |
DCP 50/3650 T | | | | | | | 36,5 | 35,5 | 34,5 | 33,5 | 32,5 | 31 | 27 | | | | | | | | | |
DAB DCP-G - сдвоенные
МОДЕЛЬ | Q=м³/ч | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 |
Q=л/мин | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 |
DCP-G 65-1470/A/BAQE/1,5 | H (м) | 14,4 | 14,2 | 13,8 | 13,1 | 12,0 | 10,6 | 9,0 | 7,0 | 5,3 | | | | | | | | |
DCP-G 65-1900/A/BAQE/2,2 | 18,6 | 18,3 | 17,8 | 16,9 | 15,7 | 14,2 | 12,5 | 10,5 | 8,3 | | | | | | | | |
DCP-G 65-2280/A/BAQE/3 | 22,3 | | | 21,1 | 19,9 | 18,4 | 16,8 | 14,7 | 12,5 | 10,2 | | | | | | | |
DCP-G 65-2640/A/BAQE/4 | 25,9 | | | 24,6 | 23,7 | 22,2 | 20,7 | 18,8 | 16,4 | 14,0 | 11,4 | | | | | | |
DCP-G 65-3400/A/BAQE/5,5 | 33,3 | | | 32,5 | 31,4 | 29,7 | 27,4 | 25,0 | 21,7 | 18,2 | | | | | | | |
DCP-G 65-4100/A/BAQE/7,5 | 40,2 | | | 39,6 | 39,0 | 37,4 | 35,7 | 33,4 | 30,7 | 27,5 | 23,9 | 20,1 | | | | | |
DCP-G 65-4700/A/BAQE/11 | 46,4 | | | | | 44,3 | 43,6 | 42,6 | 41,3 | 39,6 | 38,1 | 35,9 | 33,6 | 31,3 | | | |
DCP-G 65-5500/A/BAQE/15 | 54,3 | | | | | 54,7 | 53,9 | 52,1 | 51,2 | 49,4 | 48,0 | 45,6 | 43,7 | 41,3 | 38,4 | 36,1 | |
DCP-G 65-6150/A/BAQE/18,5 | 60,8 | | | | | 60,7 | 60,4 | 59,7 | 58,4 | 56,5 | 55,2 | 53,3 | 51,4 | 49,0 | 46,7 | 43,8 | 37,8 |
DCP-G 65-7350/A/BAQE/22 | 72,6 | | | | | 73,4 | 72,6 | 71,6 | 70,9 | 68,0 | 65,1 | 63,2 | 60,7 | 57,8 | 54,9 | 51,5 | 43,1 |
DCP-G 65-9250/A/BAQE/30 | 91,4 | | | | | 92,0 | 91,6 | 91,2 | 89,7 | 87,2 | 85,0 | 82,5 | 80,0 | 76,8 | 74,6 | 70,5 | 63,3 |
МОДЕЛЬ | Q=м³/ч | 0 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114 | 120 | 150 |
Q=л/мин | 0 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2500 |
DCP-G 80-1400/A/BAQE/2,2 | H (м) | 13,7 | 14,3 | 13,7 | 13,0 | 12,3 | 11,4 | 10,3 | 9,1 | 7,8 | 6,5 | 5,2 | 4,0 | | | | | |
DCP-G 80-1700/A/BAQE/3 | 16,7 | 17,1 | 16,5 | 15,7 | 14,7 | 13,7 | 12,3 | 11,0 | 9,4 | 7,8 | 6,2 | 4,8 | | | | | |
DCP-G 80-2050/A/BAQE/4 | 20,1 | 20,8 | 20,1 | 19,5 | 18,4 | 17,4 | 16,2 | 14,6 | 13,1 | 11,3 | 9,7 | 7,7 | 6,1 | | | | |
DCP-G 80-2400/A/BAQE/5,5 | 23,5 | 24,5 | 24,4 | 23,9 | 23,1 | 22,1 | 20,8 | 19,6 | 17,9 | 16,3 | 14,8 | 13,0 | 11,2 | 7,1 | | | |
DCP-G 80-2770/A/BAQE/7,5 | 27,1 | | | | | 26,6 | 26,0 | 25,3 | 24,3 | 22,8 | 21,9 | 20,5 | 19,3 | 16,2 | 13,0 | 11,3 | |
DCP-G 80-3250/A/BAQE/11 | 31,9 | | | | | 31,2 | 30,5 | 29,7 | 28,5 | 26,7 | 25,6 | 24,0 | 22,6 | 19,1 | 15,2 | 13,2 | |
DCP-G 80-4000/A/BAQE/15 | 39,2 | | | | | 39,7 | 39,1 | 38,5 | 37,7 | 36,7 | 35,6 | 34,6 | 33,2 | 30,1 | 26,9 | 25,1 | 15,1 |
DCP-G 80-5150/A/BAQE/18,5 | 48,3 | | | | | 48,9 | 48,6 | 47,7 | 46,3 | 45,3 | 43,8 | 42,7 | 41,1 | 37,4 | 33,6 | 31,5 | |
DCP-G 80-5650/A/BAQE/22 | 53,0 | | | | | 54,5 | 54,2 | 53,2 | 52,3 | 51,2 | 50,1 | 48,4 | 47,2 | 44,0 | 40,3 | 37,7 | |
DCP-G 80-6850/A/BAQE/30 | 64,3 | | | | | 66,3 | 66,1 | 65,8 | 64,1 | 64,1 | 63,5 | 62,7 | 61,2 | 58,5 | 55,2 | 53,5 | 43,8 |
DCP-G 80-8600/A/BAQE/37 | 86,4 | | | | | 85,3 | 84,9 | 85,1 | 84,7 | 84,3 | 83,8 | 82,9 | 81,9 | 79,3 | 76,2 | 74,6 | 61,8 |
DCP-G 80-9600/A/BAQE/45 | 96,4 | | | | | 95,1 | 94,7 | 94,9 | 94,5 | 94,6 | 94,2 | 93,2 | 92,8 | 90,7 | 88,1 | 86,0 | 74,7 |
DCP-G 80-10200/A/BAQE/55 | 102,4 | | | 103,9 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 103,9 | 103,6 | 103,1 | 102,6 | 101,8 | 101,0 | 98,9 | 96,3 | 94,8 | 85,7 |
МОДЕЛЬ | Q=м³/ч | 0 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 |
Q=л/мин | 0 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
DCP-G 100-1600/A/BAQE/4 | H (м) | 16,0 | 15,8 | 15,2 | 14,5 | 13,6 | 12,8 | 11,8 | 10,8 | 9,6 | 8,4 | 7,3 | 5,1 | 3,0 | | | | | | |
DCP-G 100-1950/A/BAQE/5,5 | 19,5 | 20,1 | 19,8 | 19,2 | 18,5 | 17,7 | 16,5 | 15,5 | 14,5 | 13,3 | 11,8 | 9,0 | 6,0 | 4,5 | | | | | |
DCP-G 100-2350/A/BAQE/7,5 | 23,5 | 24,5 | 24,4 | 24,0 | 23,6 | 23,1 | 22,2 | 21,4 | 20,4 | 19,4 | 18,3 | 15,7 | 12,9 | 11,7 | 4,5 | | | | |
DCP-G 100-2400/A/BAQE/11 | 23,6 | | | | | | | | | | 21,9 | 21,0 | 19,7 | 19,1 | 15,5 | 13,4 | 8,2 | | |
DCP-G 100-3050/A/BAQE/15 | 30,0 | | | | | | | | | | 28,9 | 27,9 | 26,5 | 25,8 | 21,8 | 17,0 | 12,5 | | |
DCP-G 100-3550/A/AQE/18,5 | 34,9 | | | | | | | | | | 34,6 | 33,5 | 32,1 | 31,6 | 27,8 | 23,3 | 18,5 | 13,7 | |
DCP-G 100-3850/A/BAQE/22 | 37,9 | | | | | | | | | | 37,2 | 36,8 | 36,0 | 35,8 | 33,5 | 30,8 | 27,5 | 24,0 | |
DCP-G 100-4800/A/BAQE/30 | 52,7 | | | | | | | | | | 52,1 | 51,6 | 50,7 | 50,0 | 47,1 | 42,7 | 37,0 | 29,3 | |
DCP-G 100-5600/A/BAQE/37 | 61,5 | | | | | | | | | | 62,4 | 61,6 | 61,0 | 60,7 | 57,9 | 54,1 | 49,3 | 43,5 | |
DCP-G 100-6300/A/BAQE/45 | 68,1 | | | | | | | | | | 70,1 | 69,3 | 67,9 | 66,7 | 62,7 | 57,1 | 49,5 | | |
DCP-G 100-8300/A/BAQE/55 | 77,8 | | | | | | | | | | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 78,5 | 76,1 | 72,7 | 68,2 | 61,8 | 55,0 |
МОДЕЛЬ | Q=м³/ч | 0 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 |
Q=л/мин | 0 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
DCP-G 125-4750/A/BAQE/37 | H (м) | 45,0 | 44,2 | 42,0 | 39,0 | 36,0 | 31,0 | 26,4 | 20,0 | 17,1 | | |
DCP-G 125-5300/A/BAQE/45 | 49,6 | 50,5 | 50,0 | 48,0 | 43,5 | 39,0 | 34,1 | 29,0 | 24,0 | 19,3 | |
DCP-G 125-5800/A/BAQE/55 | 55,7 | 56,7 | 56,0 | 52,0 | 50,0 | 46,0 | 41,7 | 39,0 | 32,0 | 28,0 | 22,0 |
Электрические характеристики
DAB CP - одинарные
МОДЕЛЬ | МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ | ПАТРУБКИ НАСОСА | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц | n об/мин | P1 МАКС. Вт | P2 НОМИНАЛЬНАЯ | In A | ТИП ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ |
IE2 | IE3 |
кВт | Л.С. | 230 | 400 | 230 | 400 |
CP 40/1900 T | 390 | DN 40 | 3 × 230 - 400 В ~ | 2910 | 1,1 | 0,75 | 1 | 5,4 | 3,1 | – | – | IE2 |
CP 40/2300 T | 390 | DN 40 | 3 × 230 - 400 В ~ | 2870 | 1,45 | 1,1 | 1,5 | 5,9 | 3,4 | – | – | IE2 |
CP 40/2700 T | 390 | DN 40 | 3 × 230 - 400 В ~ | 2850 | 1,89 | 1,5 | 2 | 7,1 | 4,1 | – | – | IE2 |
CP 40/3500 T | 390 | DN 40 | 3 × 230 - 400 В ~ | 2880 | 2,53 | 2,21 | 3 | 8,9 | 5,1 | – | – | IE2 |
CP 40/3800 T | 380 | DN 40 | 3 × 230 - 400 В ~ | 2900 | 3,54 | 3 | 4 | 10,2 | 5,9 | – | – | IE2 |
CP 40/4700 T | 380 | DN 40 | 3 × 230 - 400 В ~ | 2900 | 4,87 | 4 | 5,5 | 13,5 | 7,8 | – | – | IE2 |
CP 40/5500 T | 425 | DN 40 | 3 × 400 В ~ ¹ | 2900 | 6,57 | 5,5 | 7,5 | | 10,6 | | – | IE2 |
CP 40/6200 T | 425 | DN 40 | 3 × 400 В ~ ¹ | 2900 | 9,18 | 7,5 | 10 | | 14,2 | | 14,4 | IE2 / IE3 |
CP 50/2200 T | 425 | DN 50 | 3 × 230 - 400 В ~ | 2870 | 1,42 | 1,1 | 1,5 | 5,8 | 3,4 | – | – | IE2 |
CP 50/2600 T | 425 | DN 50 | 3 × 230 - 400 В ~ | 2860 | 1,89 | 1,5 | 2 | 6,9 | 4,0 | – | – | IE2 |
CP 50/3100 T | 400 | DN 50 | 3 × 230 - 400 В ~ | 2870 | 2,51 | 2,2 | 3 | 8,7 | 5,0 | – | – | IE2 |
CP 50/4100 T | 400 | DN 50 | 3 × 230 - 400 В ~ | 2910 | 3,8 | 4 | 5,5 | 11,6 | 6,7 | – | – | IE2 |
¹ возможен запуск по схеме «звезда-треугольник» (Υ/Δ )
МОДЕЛЬ | МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ | ПАТРУБКИ НАСОСА | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц | n об/мин | P1 МАКС. Вт | P2 НОМИНАЛЬНАЯ | In A | ТИП ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ |
IE2 | IE3 |
кВт | Л.С. | 400 |
CP 50/4600 T | 360 | DN 50 | 3 × 400 В ~ ¹ | 2900 | 6,57 | 5,5 | 7,5 | 10,6 | – | IE2 |
CP 50/5100 T | 360 | DN 50 | 3 × 400 В ~ ¹ | 2900 | 9,18 | 7,5 | 10 | 14,2 | 14,4 | IE2 / IE3 |
CP 50/5650 T | 360 | DN 50 | 3 × 400 В ~ ¹ | 2900 | 9,18 | 7,5 | 10 | 14,2 | 14,4 | IE2 / IE3 |
¹ возможен запуск по схеме «звезда-треугольник» (Υ/Δ )
DAB CP-G - одинарные
МОДЕЛЬ | МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ | ПАТРУБКИ НАСОСА | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц | n об/ мин | P1 МАКС. Вт | P2 НОМИН. | In A | ТИП ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ | РАЗМЕР ЭЛ. ДВИГ. | I st. A |
IE2 | IE3 |
IE2 | IE3 |
кВт | Л.С. | 230 | 400 | 230 | 400 |
CP-G 65-1470/A/BAQE/1,5 | 360 | DN 65 | 3 × 230-400 В ~ | 2883 | 1,9 | 1,50 | 2,00 | 5,8 | 3,3 | – | – | IE2 | MEC 90S | 51,3/29,6 | – |
CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2 | 360 | DN 65 | 3 × 230-400 В ~ | 2872 | 3,1 | 2,20 | 3,00 | 8,2 | 4,7 | – | – | IE2 | MEC 90L | 68,4/39,5 | – |
CP-G 65-2280/A/BAQE/3 | 360 | DN 65 | 3 × 400 В ~ ¹ | 2882 | 3,4 | 3,00 | 4,00 | | 5,8 | | – | IE2 | MEC 100L | 52,2 | – |
CP-G 65-2640/A/BAQE/4 | 360 | DN 65 | 3 × 400 В ~ ¹ | 2910 | 4,7 | 4,00 | 5,50 | | 8,0 | | – | IE2 | MEC 112M | 73,6 | – |
CP-G 65-3400/A/BAQE/5,5 | 360 | DN 65 | 3 × 400 В ~ ¹ | 2913 | 6,6 | 5,50 | 7,50 | | 10,4 | | – | IE2 | MEC 132S | 80,8 | – |
