DAB KDN OVERSIZE. Центробежные насосы увеличенного размера.
Документация:
DAB KDN OVERSIZE. Технический каталог.
KDN, KDNE. Инструкции по эксплуатации.
Технические характеристики
Частота вращения: 970 -1450 - 2900 1/мин.
Рабочий диапазон: от 4 до 3200 м³/ч при напоре до 158 метров.
Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивов, не вязкая, не агрессивная, не кристаллизующаяся и химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
Диапазон температур перекачиваемой жидкости: от -20°C до +120°C.
Максимальная температура окружающей среды: +40 °C.
Максимальное рабочее давление: 16 бар стандартно до DN 200, 10 бар для KDN 250 - 300 - 350. Дополнительно PN 16 для KDN 250 - 300 - 350 в сфероидальном чугунном исполнении (H).
Монтаж: стандартно в горизонтальном положении.
Специальное исполнение на заказ:
Насосы для жидкостей помимо воды.
Специальные материалы и другие диапазоны напряжений и/или частот.
Применение
DAB KDN OVERSIZE стандартизированные моноблочные центробежные электрические насосы с муфтой, предназначенные для различных целей:
- Центральное отопление
- Водоснабжение
- Кондиционирование воздуха
- Охлаждение
- Промышленность
- Пожаротушение
- Экологические технологии
Конструктивные особенности насоса
Несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос в спиральном корпусе с осевым всасывающим отверстием, радиальным напорным отверстием и горизонтальными компонентами в соответствии с ISO 2858/DIN 24256.
Насосы KDN имеют номинальный размер PN 16 и производительность.
Всасывающий и напорный фланцы соответствуют EN 7005 PN 10 или 16.
Все насосы динамически сбалансированы в соответствии с классом 6,3 по ISO 1940; рабочие колёса гидравлически сбалансированы.
Насос и двигатель смонтированы на едином основании согласно EN 23 661, выполненном из сварной стали.
Насосы увеличенного размера имеют основание с профилями из сварной стали.
Благодаря специальной конструкции насоса, подшипники, рабочее колесо и уплотнение можно снять, не отделяя корпус насоса от трубопровода (тип демонтажа без отделения корпуса от трубопровода).
Гидравлические характеристики KDN OVERSIZE - 2 полюса
DAB KDN 32
МОДЕЛЬ | Q=м³/ч | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Q=л/мин | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 267 | 333 | 400 |
KDN 32-250 A / 244 | H (м) | 61 | 59 | 57 | 53 | 46 | | | | | |
KDN 32-250 A / 254 | 68 | 66 | 63 | 59 | 53 | | | | | |
KDN 32-250 A / 259 | 75 | 73 | 69 | 65 | 60 | 52 | | | | |
KDN 32-250 A / 264 | 81 | 79 | 76 | 72 | 68 | 60 | | | | |
KDN 32-250 / 224 | 63 | | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 59 | 55 | |
KDN 32-250 / 234 | 71 | | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 68 | 64 | |
KDN 32-250 / 244 | 81 | | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 79 | 76 | 68 |
KDN 32-250 / 254 | 91 | | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 | 85 | 78 |
KDN 32-250 / 264 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 87 |
DAB KDN 50
МОДЕЛЬ | Q=м³/ч | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Q=л/мин | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 267 | 333 | 400 | 667 | 1000 | 1333 | 1667 |
KDN 50-330 / 270 | H (м) | 95 | | | | | | | | 95 | 94 | 93 | 85 | 64 | |
KDN 50-330 / 290 | 115 | | | | | | | | 115 | 114 | 113 | 106 | 88 | |
KDN 50-330 / 310 | 132 | | | | | | | | 132 | 132 | 132 | 128 | 114 | 100 |
KDN 50-330 / 328 | 157 | | | | | | | | 157 | 156 | 156 | 154 | 145 | 137 |
DAB KDN 65
МОДЕЛЬ | Q=м³/ч | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 |
Q=л/мин | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 267 | 333 | 400 | 667 | 1000 | 1333 | 1667 | 2000 | 2167 |
KDN 65-250 / 224 | H (м) | 67 | | | | | | | | 66 | 66 | 66 | 64 | 61 | 56 | | |
KDN 65-250 / 234 | 74 | | | | | | | | 73 | 73 | 73 | 71 | 67 | 62 | 55 | |
KDN 65-250 / 244 | 81 | | | | | | | | 81 | 80 | 80 | 79 | 76 | 71 | 65 | |
KDN 65-250 / 254 | 89 | | | | | | | | 89 | 89 | 89 | 88 | 85 | 81 | 75 | 71 |
KDN 65-250 / 264 | 100 | | | | | | | | 100 | 99 | 99 | 98 | 95 | 91 | 85 | 80 |
KDN 65-330 / 270 | 92 | | | | | | | | 92 | 91 | 91 | 89 | 83 | 74 | | |
KDN 65-330 / 290 | 110 | | | | | | | | 110 | 109 | 108 | 105 | 100 | 92 | | |
KDN 65-330 / 310 | 128 | | | | | | | | 128 | 128 | 128 | 125 | 122 | 116 | 105 | |
KDN 65-330 / 328 | 150 | | | | | | | | 150 | 149 | 149 | 148 | 144 | 139 | 128 | |
DAB KDN 80
МОДЕЛЬ | Q=м³/ч | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 |
Q=л/мин | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 267 | 333 | 400 | 667 | 1000 | 1333 | 1667 | 2000 | 2167 | 2500 | 3000 | 3333 |
KDN 80-250 / 224 | H (м) | 65 | | | | | | | | | | 64 | 64 | 64 | 62 | 60 | 58 | 54 | | |
KDN 80-250 / 234 | 71 | | | | | | | | | | 71 | 71 | 71 | 69 | 67 | 65 | 61 | 55 | |
KDN 80-250 / 244 | 79 | | | | | | | | | | 79 | 78 | 78 | 77 | 74 | 72 | 69 | 62 | |
KDN 80-250 / 254 | 87 | | | | | | | | | | 87 | 86 | 86 | 85 | 83 | 80 | 78 | 72 | |
KDN 80-250 / 264 | 98 | | | | | | | | | | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 | 92 | 90 | 86 | 81 |
KDN 80-330 / 270 | 93 | | | | | | | | | | 92 | 92 | 90 | 89 | 86 | 84 | 80 | 68 | |
KDN 80-330 / 290 | 108 | | | | | | | | | | 107 | 107 | 106 | 105 | 102 | 100 | 96 | 85 | |
KDN 80-330 / 310 | 127 | | | | | | | | | | 126 | 126 | 125 | 125 | 123 | 122 | 120 | 111 | |
KDN 80-330 / 328 | 148 | | | | | | | | | | 147 | 147 | 146 | 146 | 143 | 142 | 139 | 130 | 123 |
DAB KDN 100
МОДЕЛЬ | Q= м³/ч | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 260 | 280 | 300 |
Q= л/мин | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 267 | 333 | 400 | 667 | 1000 | 1333 | 1667 | 2000 | 2167 | 2500 | 3000 | 3333 | 4333 | 4667 | 5000 |
KDN 100-250 / 224 | H (м) | 63 | | | | | | | | | | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 59 | 57 | | | |
KDN 100-250 / 234 | 71 | | | | | | | | | | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 69 | 68 | 65 | 55 | | |
KDN 100-250 /244 | 77 | | | | | | | | | | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 72 | 63 | | |
KDN 100-250 / 254 | 86 | | | | | | | | | | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 | 83 | 81 | 74 | 70 | |
KDN 100-250 / 264 | 94 | | | | | | | | | | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 91 | 89 | 84 | 80 | |
KDN 100-330 / 270 | 93 | | | | | | | | | | | | | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 70 | | |
KDN 100-330 / 290 | 110 | | | | | | | | | | | | | 109 | 109 | 108 | 107 | 105 | 102 | 90 | 85 | |
KDN 100-330 / 310 | 129 | | | | | | | | | | | | | 128 | 128 | 127 | 127 | 125 | 123 | 112 | 107 | 102 |
KDN 100-330 / 328 | 148 | | | | | | | | | | | | | 148 | 148 | 147 | 147 | 146 | 145 | 137 | 135 | 120 |
DAB KDN 125
МОДЕЛЬ | Q= м³/ч | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 260 | 280 | 300 | 400 | 450 |
Q= л/мин | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 267 | 333 | 400 | 667 | 1000 | 1333 | 1667 | 2000 | 2167 | 2500 | 3000 | 3333 | 4333 | 4667 | 5000 | 6667 | 7500 |
KDN 125-250 / 220 | H (м) | 60 | | | | | | | | | | | | | 59 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 53 | 49 | | |
KDN 125-250 / 235 | 72 | | | | | | | | | | | | | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 66 | 62 | | |
KDN 125-250 / 250 | 83 | | | | | | | | | | | | | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 80 | 79 | 77 | 68 | |
KDN 125-250 / 264 | 97 | | | | | | | | | | | | | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 86 | |
KDN 125-330 / 270 | 96 | | | | | | | | | | | | | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 94 | 93 | 90 | 87 | 68 | |
KDN 125-330 / 290 | 112 | | | | | | | | | | | | | 112 | 112 | 111 | 111 | 110 | 110 | 109 | 107 | 104 | 92 | |
KDN 125-330 / 300 | 122 | | | | | | | | | | | | | 122 | 122 | 121 | 121 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 106 | 98 |
KDN 125-330 / 310 | 132 | | | | | | | | | | | | | 132 | 132 | 132 | 132 | 131 | 131 | 130 | 130 | 128 | 120 | 110 |
DAB KDN 150
МОДЕЛЬ | Q= м³/ч | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 260 | 280 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Q= л/мин | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 267 | 333 | 400 | 667 | 1000 | 1333 | 1667 | 2000 | 2167 | 2500 | 3000 | 3333 | 4333 | 4667 | 5000 | 6667 | 7500 | 8334 | 10000 |
KDN 150-250 / 220 | H (м) | 54 | | | | | | | | | | | | | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 51 | 47 | 45 | 43 | |
KDN 150-250 / 235 | 62 | | | | | | | | | | | | | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 59 | 56 | 54 | 51 | |
KDN 150-250 / 250 | 72 | | | | | | | | | | | | | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 68 | 67 | 64 | 56 |
KDN 150-250 / 264 | 87 | | | | | | | | | | | | | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 83 | 81 | 79 | 74 |
Электрические характеристики KDN OVERSIZE - 2 полюса
DAB KDN OVERSIZE
МОДЕЛЬ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
МОЩНОСТЬ (кВт) | РАЗМЕР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | ВХОД ПИТАНИЯ 50 Гц | In A | ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ |
2 ПОЛЮСА | IE2 | IE3 |
KDN 32-250A | 1,5 | 90S | 3 × 230 - 400 В ~ | 5,80/3,35 | – | IE2 |
2,2 | 90L | 3 × 230 - 400 В ~ | 8,23/4,75 | – | IE2 |
3 | 100L | 3 × 400 В ~ Δ | 5,85 | – | IE2 |
5,5 | 132S | 3 × 400 В ~ Δ | 10,40 | – | IE2 |
7,5 | 132S | 3 × 400 В ~ Δ | 14 | 13,4 | IE2 / IE3 |
11 | 160M | 3 × 400 В ~ Δ | 20,2 | 19,4 | IE2 / IE3 |
KDN 32-250 | 1,5 | 90S | 3 × 230 - 400 В ~ | 5,80/3,35 | – | IE2 |
2,2 | 90L | 3 × 230 - 400 В ~ | 8,23/4,75 | – | IE2 |
3 | 100L | 3 × 400 В ~ Δ | 5,85 | – | IE2 |
5,5 | 132S | 3 × 400 В ~ Δ | 10,40 | – | IE2 |
7,5 | 132S | 3 × 400 В ~ Δ | 14 | 13,4 | IE2 / IE3 |
11 | 160M | 3 × 400 В ~ Δ | 20,2 | 19,4 | IE2 / IE3 |
15 | 160M | 3 × 400 В ~ Δ | 27 | 26,5 | IE2 / IE3 |
18,5 | 160L | 3 × 400 В ~ Δ | 33 | 32 | IE2 / IE3 |
KDN 50-330 | 22 | 180M | 3 × 400 В ~ Δ | 39,5 | 38 | IE2 / IE3 |
30 | 200L | 3 × 400 В ~ Δ | 52 | 52 | IE2 / IE3 |
37 | 200L | 3 × 400 В ~ Δ | 64 | 63 | IE2 / IE3 |
45 | 225M | 3 × 400 В ~ Δ | 78,5 | 76 | IE2 / IE3 |
55 | 250M | 3 × 400 В ~ Δ | 94 | 95 | IE2 / IE3 |
75 | 280S | 3 × 400 В ~ Δ | 130 | 124 | IE2 / IE3 |
90 | 280M | 3 × 400 В ~ Δ | 154 | 148 | IE2 / IE3 |
KDN 65-250 | 22 | 180M | 3 × 400 В ~ Δ | 39,5 | 38 | IE2 / IE3 |
30 | 200L | 3 × 400 В ~ Δ | 52 | 52 | IE2 / IE3 |
37 | 200L | 3 × 400 В ~ Δ | 64 | 63 | IE2 / IE3 |
45 | 225M | 3 × 400 В ~ Δ | 78,5 | 76 | IE2 / IE3 |
55 | 250M | 3 × 400 В ~ Δ | 94 | 95 | IE2 / IE3 |
KDN 65-330 | 22 | 180M | 3 × 400 В ~ Δ | 39,5 | 38 | IE2 / IE3 |
30 | 200L | 3 × 400 В ~ Δ | 52 | 52 | IE2 / IE3 |
37 | 200L | 3 × 400 В ~ Δ | 64 | 63 | IE2 / IE3 |
45 | 225M | 3 × 400 В ~ Δ | 78,5 | 76 | IE2 / IE3 |
55 | 250M | 3 × 400 В ~ Δ | 94 | 95 | IE2 / IE3 |
75 | 280S | 3 × 400 В ~ Δ | 130 | 124 | IE2 / IE3 |
90 | 280M | 3 × 400 В ~ Δ | 154 | 148 | IE2 / IE3 |
110 | 315S | 3 × 400 В ~ Δ | 188 | 184 | IE2 / IE3 |
KDN 80-250 | 30 | 200L | 3 × 400 В ~ Δ | 52 | 52 | IE2 / IE3 |
37 | 200L | 3 × 400 В ~ Δ | 64 | 63 | IE2 / IE3 |
45 | 225M | 3 × 400 В ~ Δ | 78,5 | 76 | IE2 / IE3 |
55 | 250M | 3 × 400 В ~ Δ | 94 | 95 | IE2 / IE3 |
75 | 280S | 3 × 400 В ~ Δ | 130 | 124 | IE2 / IE3 |
90 | 280M | 3 × 400 В ~ Δ | 154 | 148 | IE2 / IE3 |
KDN 80-330 | 30 | 200L | 3 × 400 В ~ Δ | 52 | 52 | IE2 / IE3 |
37 | 200L | 3 × 400 В ~ Δ | 64 | 63 | IE2 / IE3 |
45 | 225M | 3 × 400 В ~ Δ | 78,5 | 76 | IE2 / IE3 |
55 | 250M | 3 × 400 В ~ Δ | 94 | 95 | IE2 / IE3 |
75 | 280S | 3 × 400 В ~ Δ | 130 | 124 | IE2 / IE3 |
90 | 280M | 3 × 400 В ~ Δ | 154 | 148 | IE2 / IE3 |
110 | 315S | 3 × 400 В ~ Δ | 188 | 184 | IE2 / IE3 |
132 | 315M | 3 × 400 В ~ Δ | 220 | 220 | IE2 / IE3 |
160 | 315L | 3 × 400 В ~ Δ | 265 | 265 | IE2 / IE3 |
KDN 100-250 | 30 | 200L | 3 × 400 В ~ Δ | 52 | 52 | IE2 / IE3 |
37 | 200L | 3 × 400 В ~ Δ | 64 | 63 | IE2 / IE3 |
45 | 225M | 3 × 400 В ~ Δ | 78,5 | 76 | IE2 / IE3 |
55 | 250M | 3 × 400 В ~ Δ | 94 | 95 | IE2 / IE3 |
75 | 280S | 3 × 400 В ~ Δ | 130 | 124 | IE2 / IE3 |
90 | 280M | 3 × 400 В ~ Δ | 154 | 148 | IE2 / IE3 |
110 | 315S | 3 × 400 В ~ Δ | 188 | 184 | IE2 / IE3 |
132 | 315M | 3 × 400 В ~ Δ | 220 | 220 | IE2 / IE3 |
KDN 100-330 | 45 | 225M | 3 × 400 В ~ Δ | 78,5 | 76 | IE2 / IE3 |
55 | 250M | 3 × 400 В ~ Δ | 94 | 95 | IE2 / IE3 |
75 | 280S | 3 × 400 В ~ Δ | 130 | 124 | IE2 / IE3 |
90 | 280M | 3 × 400 В ~ Δ | 154 | 148 | IE2 / IE3 |
110 | 315S | 3 × 400 В ~ Δ | 188 | 184 | IE2 / IE3 |
132 | 315M | 3 × 400 В ~ Δ | 220 | 220 | IE2 / IE3 |
160 | 315L | 3 × 400 В ~ Δ | 265 | 265 | IE2 / IE3 |
200 | 315L | 3 × 400 В ~ Δ | 330 | 330 | IE2 / IE3 |
KDN 125-250 | 55 | 250M | 3 × 400 В ~ Δ | 94 | 95 | IE2 / IE3 |
75 | 280S | 3 × 400 В ~ Δ | 130 | 124 | IE2 / IE3 |
90 | 280M | 3 × 400 В ~ Δ | 154 | 148 | IE2 / IE3 |
110 | 315S | 3 × 400 В ~ Δ | 188 | 184 | IE2 / IE3 |
132 | 315M | 3 × 400 В ~ Δ | 220 | 220 | IE2 / IE3 |
160 | 315L | 3 × 400 В ~ Δ | 265 | 265 | IE2 / IE3 |
KDN 125-330 | 75 | 280S | 3 × 400 В ~ Δ | 130 | 124 | IE2 / IE3 |
90 | 280M | 3 × 400 В ~ Δ | 154 | 148 | IE2 / IE3 |
110 | 315S | 3 × 400 В ~ Δ | 188 | 184 | IE2 / IE3 |
132 | 315M | 3 × 400 В ~ Δ | 220 | 220 | IE2 / IE3 |
160 | 315L | 3 × 400 В ~ Δ | 265 | 265 | IE2 / IE3 |
200 | 315L | 3 × 400 В ~ Δ | 330 | 330 | IE2 / IE3 |
KDN 150-250 | 75 | 280S | 3 × 400 В ~ Δ | 130 | 124 | IE2 / IE3 |
90 | 280M | 3 × 400 В ~ Δ | 154 | 148 | IE2 / IE3 |
110 | 315S | 3 × 400 В ~ Δ | 188 | 184 | IE2 / IE3 |
132 | 315M | 3 × 400 В ~ Δ | 220 | 220 | IE2 / IE3 |
160 | 315L | 3 × 400 В ~ Δ | 265 | 265 | IE2 / IE3 |
200 | 315L | 3 × 400 В ~ Δ | 330 | 330 | IE2 / IE3 |
Электрические характеристики стандартного двигателя IE2
ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | P2 НОМИН. кВт | СКОРОСТЬ об/мин | КПД % | КОЭФФ. МОЩН. COS φ | ВХОД ПИТАНИЯ 50 Гц | In A | Пусковой ток Ia/In | Пусковой момент Ma/Mn | Макс. момент M/k/Mn | ПОЛЮСА |
230 | 400 |
MEC 71 | 0,25 | 2790 | 69,81 | 0,778 | 3 × 230/400 | 1,15 | 0,67 | 5,06 | 2,90 | 3,01 | 2 |
MEC 71 | 0,37 | 2820 | 72,79 | 0,783 | 3 × 230/400 | 1,61 | 0,93 | 5,40 | 2,69 | 2,99 | 2 |
MEC 80 | 0,55 | 2810 | 76,97 | 0,800 | 3 × 230/400 | 2,23 | 1,29 | 6,41 | 3,43 | 3,13 | 2 |
MEC 80 | 0,75 | 2880 | 81,52 | 0,823 | 3 × 230/400 | 2,81 | 1,62 | 7,93 | 3,47 | 3,33 | 2 |
MEC 80 | 1,10 | 2870 | 81,82 | 0,826 | 3 × 230/400 | 4,07 | 2,36 | 7,92 | 3,42 | 3,25 | 2 |
MEC 90S | 1,50 | 2880 | 82,95 | 0,794 | 3 × 230/400 | 5,80 | 3,35 | 8,85 | 4,18 | 3,80 | 2 |
MEC 90L | 2,20 | 2870 | 83,41 | 0,811 | 3 × 230/400 | 8,23 | 4,75 | 8,31 | 3,87 | 1,87 | 2 |
ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | P2 НОМИН. кВт | СКОРОСТЬ об/мин | КПД % | КОЭФФ. МОЩН. COS φ | ВХОД ПИТАНИЯ 50 Гц | In A | Пусковой ток Ia/In | Пусковой момент Ma/Mn | Макс. момент M/k/Mn | ПОЛЮСА |
400 | 690 |
MEC 100L | 3,00 | 2880 | 86,25 | 0,861 | 3 × 400 Δ | 5,85 | 3,40 | 8,93 | 3,17 | 3,70 | 2 |
MEC 112M | 4,00 | 2910 | 87,10 | 0,856 | 3 × 400 Δ | 8,05 | 4,65 | 9,14 | 2,99 | 3,53 | 2 |
MEC 132S | 5,50 | 2910 | 88,40 | 0,873 | 3 × 400 Δ | 10,40 | 6,00 | 7,77 | 2,53 | 3,26 | 2 |
MEC 132S | 7,50 | 2900 | 88,40 | 0,882 | 3 × 400 Δ | 14,00 | 8,08 | 7,62 | 2,34 | 3,11 | 2 |
MEC 160M | 11,00 | 2930 | 89,82 | 0,890 | 3 × 400 Δ | 20,20 | 11,66 | 6,24 | 2,16 | 2,79 | 2 |
MEC 160M | 15,00 | 2940 | 90,46 | 0,890 | 3 × 400 Δ | 27,00 | 15,59 | 7,03 | 2,57 | 3,02 | 2 |
MEC 160L | 18,50 | 2940 | 91,49 | 0,893 | 3 × 400 Δ | 33,00 | 19,05 | 7,27 | 2,69 | 3,21 | 2 |
MEC 180M | 22,00 | 2960 | 92,05 | 0,875 | 3 × 400 Δ | 39,50 | 23,00 | 8,33 | 2,80 | 3,43 | 2 |
MEC 200L | 30,00 | 2950 | 92,50 | 0,899 | 3 × 400 Δ | 52,00 | 30,02 | 7,79 | 2,37 | 3,06 | 2 |
MEC 200L | 37,00 | 2960 | 92,90 | 0,897 | 3 × 400 Δ | 64,00 | 36,95 | 7,62 | 2,50 | 3,22 | 2 |
MEC 225M | 45,00 | 2960 | 92,94 | 0,901 | 3 × 400 Δ | 78,50 | 45,32 | 6,73 | 2,40 | 2,85 | 2 |
MEC 250M | 55,00 | 2970 | 93,97 | 0,900 | 3 × 400 Δ | 94,00 | 54,50 | 8,33 | 2,42 | 3,04 | 2 |
MEC 280S | 75,00 | 2980 | 94,12 | 0,895 | 3 × 400 Δ | 130,00 | 74,50 | 7,73 | 2,36 | 3,21 | 2 |
MEC 280M | 90,00 | 2980 | 94,51 | 0,918 | 3 × 400 Δ | 154,00 | 89,00 | 7,97 | 2,80 | 3,44 | 2 |
MEC 315S | 110,00 | 2980 | 94,53 | 0,893 | 3 × 400 Δ | 188,00 | 110,00 | 8,06 | 2,53 | 3,53 | 2 |
MEC 315M | 132,00 | 2970 | 94,80 | 0,923 | 3 × 400 Δ | 220,00 | 130,00 | 6,18 | 2,14 | 2,77 | 2 |
MEC 315L | 160,00 | 2970 | 94,80 | 0,926 | 3 × 400 Δ | 265,00 | 155,00 | 5,96 | 2,12 | 2,65 | 2 |
MEC 315L | 200,00 | 2970 | 95,20 | 0,925 | 3 × 400 Δ | 330,00 | 190,00 | 5,78 | 2,10 | 2,55 | 2 |
MEC355M | 250,00 | 2980 | 96,04 | 0,897 | 3 × 400 Δ | 418,50 | 242,60 | 7,84 | 2,37 | 3,77 | 2 |
MEC355L | 315,00 | 2980 | 96,43 | 0,903 | 3 × 400 Δ | 521,50 | 302,30 | 7,96 | 2,36 | 3,81 | 2 |
Электрические характеристики стандартного двигателя IE3
ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | P2 НОМИН. кВт | СКОРОСТЬ об/мин | КПД % | КОЭФФ. МОЩН. COS φ | ВХОД ПИТАНИЯ 50 Гц | In A | Пусковой ток Ia/In | Пусковой момент Ma/Mn | Макс. момент M/k/Mn | ПОЛЮСА |
400 | 690 |
MEC 132S | 7,50 | 2920 | 90,10 | 0,900 | 3 × 400 Δ | 13,40 | 7,75 | 8,50 | 2,20 | 3,20 | 2 |
MEC 160M | 11,00 | 2940 | 91,20 | 0,900 | 3 × 400 Δ | 19,40 | 11,21 | 7,60 | 2,40 | 3,30 | 2 |
MEC 160M | 15,00 | 2920 | 91,30 | 0,900 | 3 × 400 Δ | 26,50 | 15,32 | 7,70 | 2,60 | 3,30 | 2 |
MEC 160L | 18,50 | 2920 | 92,40 | 0,910 | 3 × 400 Δ | 32,00 | 18,50 | 8,20 | 2,80 | 3,40 | 2 |
MEC 180M | 22,00 | 2950 | 92,70 | 0,910 | 3 × 400 Δ | 38,00 | 21,97 | 8,70 | 2,60 | 3,90 | 2 |
MEC 200L | 30,00 | 2960 | 93,30 | 0,890 | 3 × 400 Δ | 52,00 | 30,06 | 9,00 | 3,00 | 3,90 | 2 |
MEC 200L | 37,00 | 2960 | 93,70 | 0,910 | 3 × 400 Δ | 63,00 | 36,42 | 9,00 | 3,10 | 3,90 | 2 |
MEC 225M | 45,00 | 2960 | 94,00 | 0,910 | 3 × 400 Δ | 76,00 | 43,93 | 8,30 | 2,50 | 3,60 | 2 |
MEC 250M | 55,00 | 2970 | 94,30 | 0,890 | 3 × 400 Δ | 95,00 | 54,91 | 7,20 | 2,30 | 3,60 | 2 |
MEC 280S | 75,00 | 2970 | 94,70 | 0,920 | 3 × 400 Δ | 124,00 | 71,68 | 8,00 | 2,40 | 3,30 | 2 |
MEC 280M | 90,00 | 2970 | 95,00 | 0,920 | 3 × 400 Δ | 148,00 | 85,55 | 8,10 | 2,50 | 3,30 | 2 |
MEC 315S | 110,00 | 2980 | 95,20 | 0,910 | 3 × 400 Δ | 184,00 | 106,36 | 6,70 | 1,80 | 3,10 | 2 |
MEC 315M | 132,00 | 2980 | 95,40 | 0,920 | 3 × 400 Δ | 220,00 | 127,17 | 6,50 | 1,80 | 2,90 | 2 |
MEC 315L | 160,00 | 2980 | 95,60 | 0,920 | 3 × 400 Δ | 265,00 | 153,18 | 6,60 | 1,90 | 2,80 | 2 |
MEC 315L | 200,00 | 2980 | 95,80 | 0,920 | 3 × 400 Δ | 330,00 | 190,75 | 6,10 | 1,80 | 2,60 | 2 |
MEC 355M | 250,00 | 2980 | 95,80 | 0,920 | 3 × 400 Δ | 410,00 | 236,99 | 6,90 | 2,00 | 2,90 | 2 |
MEC 355L | 315,00 | 2980 | 95,80 | 0,920 | 3 × 400 Δ | 520,00 | 300,58 | 5,70 | 1,70 | 2,40 | 2 |
Гидравлические характеристики KDN OVERSIZE - 4 полюса
DAB KDN 65
МОДЕЛЬ | Q= м³/ч | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Q= л/мин | 0 | 167 | 333 | 500 | 667 | 833 | 1000 | 1167 | 1333 |
KDN 65-250 / 224 | H (м) | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | | | |
KDN 65-250 / 244 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | | |
KDN 65-250 / 264 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 |
KDN 65-330 / 270 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 15 | | |
KDN 65-330 / 290 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 | 20 | | |
KDN 65-330 / 310 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 26 | 22 | |
KDN 65-330 / 328 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 29 | |
KDN 65-400 / 350 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 34 | 31 | | |
KDN 65-400 / 370 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 40 | 38 | | |
KDN 65-400 / 390 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 46 | 44 | 42 | |
KDN 65-400 / 408 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 51 | 49 | 46 | |
DAB KDN 80
МОДЕЛЬ | Q= м³/ч | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
Q= л/мин | 0 | 167 | 333 | 500 | 667 | 833 | 1000 | 1167 | 1333 | 1667 | 2000 |
