DAB CM, CM-G, DCM, DCM-G. Ін-лайн насос
Документація:
DAB CM, CM-G, DCM, DCM-G. Технічний каталог.
ALM-ALP, ALME-ALPE, CM-DCM, CP-DCP, KLM-KLP-DKLM-DKLP, KLME-KLPE-DKLME-DKLPE, CME -DCME, CPE-DCPE. Інструкції з експлуатації.
CP-G, CM-G, DCP-G, DCM-G, DCP-GE, DCM-GE.
Інструкції з експлуатації.
Технічні характеристики
Робочий діапазон: витрата від 1,2 до 420 м³/год, напір до 41 м.
Перекачувана рідина: чиста, яка не містить твердих і абразивних включень, нев'язка, неагресивна, некристалізована, хімічно нейтральна, за характеристиками близька до води. Максимальний вміст гліколю 30% (при іншій концентрації гліколю зв'яжіться з нами для перевірки сумісності).
Діапазон температури рідини: від -10°C до +130°C для DN 40 - DN 50. від -10°C до +140°C для інших моделей.
Максимальна температура навколишнього середовища: +40°C.
Максимальний робочий тиск: 10 бар (1000 кПа) для DN 40 - DN 50. 16 бар (1600 кПа) для інших моделей.
Фланці: PN10 для DN 40 - DN 50; PN16 для інших моделей.
Спеціальне виконання за запитом: електродвигуни для інших напруг і/або частот.
Ступінь захисту: IP 55.
Клас ізоляції: F.
Область застосування
Циркуляційні насоси з розташуванням патрубків ін-лайн призначені для приватних і промислових систем опалення, кондиціонування і рециркуляції ГВП.
Виробляються в одинарному і здвоєному виконанні.
Конструктивні особливості
Фланцеві всмоктуючий і напірний патрубки PN 10 або PN 16 (в залежності від моделі) з різьбовими отворами для манометрів або контрольних датчиків.
Корпус насоса і супорт електродвигуна з чавуну, робоче колесо з чавуну або технополимера в залежності від моделі.
Вал електродвигуна з нержавіючої сталі.
Насоси оснащуються трифазним чотириполюсним асинхронним електродвигуном з повітряним охолодженням.
Для двигуна слід забезпечити захист від перевантаження, відповідну діючим нормам.
Гідравлічні характеристики
DAB CM, CM-G - одинарні
МОДЕЛЬ | Q=м³/год | 0 | 1,2 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Q=л/хв | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
CM 40-440 T | H (м) | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 3,8 | | | | | | | |
CM 40-540 T | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5 | 1,8 | | | | | | |
CM 40-670 T | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 3,1 | | | | | | |
CM 40-870 T | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 5 | | | | | | |
CM 40-1300 T | | | | 13 | 12,9 | 12,5 | 12,4 | 9,8 | 6 | | | | | |
CM 40-1450 T | | | | | | 14,4 | 14,3 | 11,8 | 8 | | | | | |
CM 50-510 T | | | | | 5 | 4,6 | 4,2 | | | | | | | |
CM 50-630 T | | | | | 6,2 | 5,8 | 5,5 | | | | | | | |
CM 50-780 T | | | | | 7,7 | 7,4 | 7,1 | | | | | | | |
CM 50-1000 T | | | | | 10,1 | 9,8 | 9,6 | 6,8 | | | | | | |
CM 50-1270 T | | | | | | | 12,7 | 11,2 | 8,5 | | | | | |
CM 50-1420 T | | | | | | | 14,2 | 13 | 10 | 6 | | | | |
CM-G 65-420/A/BAQE/0,25 | 4,2 | | | | | | 4,1 | 3,7 | 3 | 2,1 | | | | |
CM-G 65-540/A/BAQE/0,37 | 5,4 | | | | | | 5,3 | 5 | 4,4 | 3,5 | | | | |
CM-G 65-660/A/BAQE/0,55 | 6,6 | | | | | | 6,5 | 6,2 | 5,7 | 4,8 | | | | |
CM-G 65-760/A/BAQE/0,55 | 7,6 | | | | | | 7,7 | 7,6 | 6,7 | 5,5 | | | | |
CM-G 65-920/A/BAQE/0,75 | 9,2 | | | | | | 9,2 | 9 | 8,4 | 7,4 | 5,7 | | | |
CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1 | 10,8 | | | | | | | 10,8 | 10,6 | 10,2 | 9,5 | 8,6 | 7,3 | |
CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5 | 12 | | | | | | | 12 | 11,9 | 11,5 | 10,8 | 10,1 | 8,9 | |
CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2 | 15,3 | | | | | | | 15,3 | 15,2 | 14,8 | 14 | 13,3 | 12,1 | 10,8 |
CM-G 65-1680/A/BAQE/3 | 16,8 | | | | | | | 16,8 | 16,5 | 16,1 | 15,5 | 14,6 | 13,6 | 12,4 |
CM-G 65-2380/A/BAQE/4 | 23,8 | | | | | | | 24 | 23,8 | 23,4 | 22,7 | 21,6 | 20,4 | 19 |
МОДЕЛЬ | Q=м³/год | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 84 | 90 | 102 | 114 | 120 | 150 | 180 |
Q=л/хв | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 |
CM-G 80-550/A/BAQE/0,55 | H (м) | 5,5 | 5,2 | 5 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | | | | | | | | | |
CM-G 80-650/A/BAQE/0,75 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 5 | 4,5 | 3,9 | | | | | | | | | |
CM-G 80-740/A/BAQE/1,1 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 6,9 | 6,7 | 6,3 | 5,8 | 4,4 | | | | | | | | |
CM-G 80-890/A/BAQE/1,5 | 8,9 | | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,3 | 8 | 7,6 | 6,6 | | | | | | | | |
CM-G 80-1050/A/BAQE/2,2 | 10,5 | | | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 9,9 | 9,6 | 8,8 | | | | | | | | |
CM-G 80-1530/A/BAQE/3 | 15,3 | | | 15,4 | 15,3 | 15 | 14,6 | 14,1 | 12,9 | 11,3 | | | | | | | |
CM-G 80-1700/A/BAQE/4 | 17 | | | 17,2 | 17,2 | 17,1 | 16,8 | 16,5 | 15,7 | 14,3 | 12,6 | | | | | | |
CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5 | 24,1 | | | 23,8 | 23,6 | 23,3 | 22,8 | 22,3 | 20,8 | 18,6 | | | | | | | |
CM-G 80-2700/A/BAQE/7,5 | 27 | | | | | | 26 | 25,5 | 24,5 | 22,7 | 20,2 | 19 | | | | | |
CM-G 80-3420/A/BAQE/11 | 34,2 | | | | | | 33,2 | 33 | 32 | 30,7 | 29 | 28 | 25 | 21,7 | | | |
CM-G 100-510/A/BAQE/0,75 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 3,8 | 3 | | | | | | | | |
CM-G 100-650/A/BAQE/1,1 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6 | 5,8 | 5,5 | 4,6 | | | | | | | | |
CM-G 100-660/A/BAQE/1,5 | 6,6 | | | | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6 | 5,6 | 5 | 4,5 | 4,3 | 3,7 | 3 | | | |
CM-G 100-865/A/BAQE/2,2 | 8,6 | | | | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 7,7 | 7,2 | 6,7 | 6,3 | 5,7 | 4,9 | 4,6 | | |
CM-G 100-1020/A/BAQE/3 | 10,2 | | | | 10,2 | 10,1 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,3 | 8,8 | 8,6 | 7,9 | 7,2 | 6,7 | | |
CM-G 100-1320/A/BAQE/4 | 13,2 | | | | | | 13,2 | 13,2 | 12,9 | 12,4 | 11,7 | 11,3 | 10,4 | 9,3 | 8,7 | | |
CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5 | 16,5 | | | | | | 16,6 | 16,5 | 16,2 | 16 | 15,4 | 15 | 14,3 | 13,3 | 12,7 | | |
CM-G 100-2050/A/BAQE/7,5 | 20,5 | | | | | | 21 | 21 | 20,7 | 20 | 19,5 | 19 | 18 | 16,7 | 16 | | |
CM-G 100-2550/A/BAQE/11 | 25,5 | | | | | | 25,5 | 25,5 | 25,1 | 25 | 24,2 | 24 | 23 | 21,5 | 21 | | |
CM-G 100-3290/A/BAQE/15 | 32,9 | | | | | | | | 33 | 32,8 | 32 | 31,6 | 30,5 | 29,5 | 28,9 | 24 | |
CM-G 100-3680/A/BAQE/18,5 | 36,8 | | | | | | | | 37 | 36,8 | 36,5 | 36,1 | 35,5 | 34,5 | 34 | 29,5 | |
CM-G 100-4100/A/BAQE/22 | 41 | | | | | | | | 41,4 | 41 | 40,6 | 40,5 | 39,8 | 39 | 38,5 | 34,8 | 29 |
МОДЕЛЬ | Q=м³/год | 0 | 60 | 72 | 84 | 90 | 102 | 114 | 120 | 150 | 180 | 210 |
Q=л/хв | 0 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
CM-G 125-1075/A/BAQE/4 | H (м) | 10,8 | 10,1 | 10 | 9,7 | 9,5 | 9,1 | 8,5 | 8,3 | 7 | 5,4 | |
CM-G 125-1270/A/BAQE/5,5 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12 | 11,5 | 11,4 | 10,1 | 8,5 | |
CM-G 125-1560/A/BAQE/7,5 | 15,6 | 15,4 | 15,3 | 15,1 | 15 | 14,7 | 14,5 | 14,3 | 13,3 | 11,6 | 9,8 |
CM-G 125-2100/A/BAQE/11 | 21 | 21,5 | 21,5 | 21,2 | 21 | 20,9 | 20 | 19,8 | 18 | 16 | |
CM-G 125-2550/A/BAQE/15 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,1 | 25,1 | 25 | 24,5 | 24 | 22,5 | 20,5 | 17,5 |
CM-G 125-3200/A/BAQE/18,5 | 32 | | | 31,5 | 31,4 | 31 | 30,5 | 28,8 | 26 | 23 | |
CM-G 125-3600/A/BAQE/22 | 36 | | | 35,5 | 35,2 | 35 | 34,6 | 33,2 | 31 | 28 | 24 |
CM-G 125-4022/A/BAQE/30 | 40,2 | | | 39,7 | 39,3 | 39,1 | 38,7 | 37,1 | 34,6 | 31,3 | 26,8 |
МОДЕЛЬ | Q=м³/год | 0 | 84 | 90 | 102 | 114 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 300 | 360 | 390 | 420 |
Q=л/хв | 0 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4167 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 |
CM-G 150-955/A/BAQE/5,5 | H (м) | 9,6 | | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 8,7 | 7,8 | 6,7 | 5,5 | | | | |
CM-G 150-1322/A/BAQE/7,5 | 13,2 | | 13 | 12,8 | 12,6 | 12,5 | 11,9 | 11,1 | 10,1 | 8,5 | | | | |
CM-G 150-1600/A/BAQE/11 | 16 | | | 15,5 | 15,5 | 15,4 | 14,8 | 14 | 13 | 11 | 9,2 | | | |
CM-G 150-1950/A/BAQE/15 | 19,5 | | | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 18,7 | 17,8 | 16 | 14,1 | 10,9 | | |
CM-G 150-2200/A/BAQE/18,5 | 22 | | | 22 | 21,9 | 21,8 | 21,7 | 21,4 | 20,5 | 19 | 17,2 | 14 | 12 | |
CM-G 150-2405/A/BAQE/22 | 24,1 | | | 23,9 | 23,9 | 23,8 | 23,6 | 23,2 | 22,7 | 21,8 | 20,2 | 17,5 | 15,6 | 14 |
DAB DCM - здвоєні
МОДЕЛЬ | Q=м³/год | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 4,5 | 6 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 18 |
Q=л/хв | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 |
DCM 40/380 T | H (м) | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,15 | 2,6 | | | | | | |
DCM 40/460 T | | 4,6 | 4,5 | 4,1 | 3,6 | 2,2 | | | | | |
DCM 40/620 T | | | 6,2 | 6 | 5,8 | 4,5 | 3,9 | 3 | | | |
DCM 50/460 T | | | | | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 2,4 |
DCM 50/630 T | | | | | 6,3 | 6,1 | 6 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 4,6 |
DCM 50/880 T | | | | | 8,8 | 8,3 | 8 | 7,7 | 7,3 | 6,9 | 5,9 |
DCM 50/460 T | | | | | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 2,4 |
DCM 50/630 T | | | | | 6,3 | 6,1 | 6 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 4,6 |
DCM 50/880 T | | | | | 8,8 | 8,3 | 8 | 7,7 | 7,3 | 6,9 | 5,9 |
DAB DCM-G - здвоєні
МОДЕЛЬ | Q=м³/год | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
Q=л/хв | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
DCM-G 65-420/A/BAQE/0,25 | H (м) | 4,2 | 4,1 | 2,8 | 1,5 | 0,9 | | | | | |
DCM-G 65-540/A/BAQE/0,37 | 5,4 | 5,0 | 4,5 | 3,2 | 2,0 | | | | | |
DCM-G 65-660/A/BAQE/0,55 | 6,5 | 6,4 | 5,9 | 4,4 | 3,1 | | | | | |
DCM-G 65-760/A/BAQE/0,55 | 7,5 | 7,6 | 7,3 | 5,4 | 4,0 | | | | | |
DCM-G 65-920/A/BAQE/0,75 | 9,1 | 9,1 | 8,8 | 7,4 | 5,8 | 3,5 | | | | |
DCM-G 65-1080/A/BAQE/1,1 | 10,8 | | 10,7 | 10,4 | 9,7 | 8,8 | 7,7 | 6,2 | | |
DCM-G 65-1200/A/BAQE/1,5 | 12,0 | | 11,9 | 11,6 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 7,6 | | |
DCM-G 65-1530/A/BAQE/2,2 | 15,3 | | 15,2 | 15,0 | 14,4 | 13,4 | 12,5 | 11,0 | 9,5 | |
DCM-G 65-1680/A/BAQE/3 | 16,8 | | 16,7 | 16,3 | 15,7 | 14,9 | 13,7 | 12,4 | 11,0 | 9,3 |
DCM-G 65-2380/A/BAQE/4 | 23,8 | | 23,9 | 23,5 | 22,8 | 21,8 | 20,3 | 18,6 | 16,8 | 14,5 |
МОДЕЛЬ | Q=м³/год | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114 |
Q=л/хв | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 |
DCM-G 80-550/A/BAQE/0,55 | H (м) | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 4,1 | 3,4 | 2,6 | 1,9 | 1,1 | | | | | | | | | |
DCM-G 80-650/A/BAQE/0,75 | 6,5 | 6,2 | 5,8 | 5,2 | 4,5 | 3,7 | 2,9 | 2,1 | | | | | | | | | |
DCM-G 80-740/A/BAQE/1,1 | 7,1 | | | 6,8 | 6,3 | 5,9 | 5,1 | 4,3 | 3,5 | 2,5 | | | | | | | |
DCM-G 80-890/A/BAQE/1,5 | 8,5 | | | 8,3 | 8,0 | 7,5 | 6,8 | 6,1 | 5,3 | 4,4 | 3,5 | | | | | | |
DCM-G 80-1050/A/BAQE/2,2 | 10,1 | | | 10,1 | 9,9 | 9,5 | 9,0 | 8,4 | 7,7 | 6,9 | | | 3,8 | | | | |
DCM-G 80-1530/A/BAQE/3 | 14,4 | | | 14,1 | 13,7 | 13,0 | 12,2 | 11,3 | 10,2 | 9,2 | 8,0 | 6,8 | | | | | |
DCM-G 80-1700/A/BAQE/4 | 16,0 | | | 15,7 | 15,5 | 15,3 | 14,6 | 14,0 | 13,2 | 12,3 | 11,2 | 10,0 | 8,9 | 7,7 | | | |
DCM-G 80-2410/A/BAQE/5,5 | 24,1 | | | | | 23,3 | 22,7 | 22,0 | 21,1 | 20,2 | 18,9 | 17,6 | 16,2 | | | | |
DCM-G 80-2700/A/BAQE/7,5 | 27,0 | | | | | 26,1 | 26,1 | 25,5 | 24,9 | 24,2 | 23,2 | 22,1 | 20,7 | 19,3 | 17,9 | | |
DCM-G 80-3420/A/BAQE/11 | 34,2 | | | | | 33,3 | 33,3 | 32,9 | 32,3 | 31,8 | 30,9 | 29,9 | 29,0 | 27,8 | 24,4 | 22,0 | 20,8 |
МОДЕЛЬ | Q=м³/год | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114 | 120 | 150 | 180 |
Q=л/хв | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 |
DCM-G 100-510/A/BAQE/0,75 | H (м) | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,0 | 3,7 | 3,2 | 2,6 | 2,1 | | | | | | | | | | |
DCM-G 100-650/A/BAQE/1,1 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | 3,3 | | | | | | | | | | |
DCM-G 100-660/A/BAQE/1,5 | 6,6 | | | | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,3 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 2,6 | 1,8 | | | |
DCM-G 100-865/A/BAQE/2,2 | 8,6 | | | | 8,5 | 8,4 | 8,1 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 7,0 | 6,6 | 6,1 | 5,7 | 5,2 | 4,2 | 3,2 | 2,8 | | |
DCM-G 100-1020/A/BAQE/3 | 10,2 | | | | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 9,3 | 8,9 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,1 | 5,9 | 4,7 | 4,0 | | |
DCM-G 100-1320/A/BAQE/4 | 13,2 | | | | | | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,8 | 12,4 | 11,9 | 11,3 | 10,8 | 10,2 | 8,8 | 7,4 | 6,6 | | |
DCM-G 100-1650/A/BAQE/5,5 | 16,5 | | | | | | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,0 | 15,8 | 15,5 | 14,9 | 14,4 | 13,7 | 12,4 | 10,8 | 10,0 | | |
DCM-G 100-2050/A/BAQE/7,5 | 19,3 | | | | | | | | 19,2 | 18,8 | 18,5 | 17,9 | 17,6 | 17,2 | 16,6 | 15,5 | 14,1 | 13,3 | | |
DCM-G 100-2550/A/BAQE/11 | 24,0 | | | | | | | | 23,3 | 22,8 | 22,6 | 22,4 | 21,9 | 21,4 | 21,0 | 19,8 | 18,1 | 17,5 | | |
DCM-G 100-3290/A/BAQE/15 | 30,9 | | | | | | | | 30,5 | 30,3 | 30,1 | 29,9 | 29,4 | 28,8 | 28,3 | 27,0 | 25,8 | 25,1 | 20,0 | |
DCM-G 100-3680/A/BAQE/18,5 | 34,6 | | | | | | | | 34,2 | 34,0 | 33,7 | 33,5 | 33,1 | 32,9 | 32,4 | 31,5 | 30,2 | 29,5 | 24,5 | |
DCM-G 100-4100/A/BAQE/22 | 41,0 | | | | | | | | 41,4 | 41,4 | 41,2 | 41,0 | 40,8 | 40,6 | 40,5 | 39,8 | 39,0 | 38,5 | 34,8 | 29,0 |
МОДЕЛЬ | Q=м³/год | 0 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114 | 120 | 150 | 180 | 210 |
Q=л/хв | 0 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
DCM-G 125-1075/A/BAQE/4 | H (м) | 10,0 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,7 | 8,4 | 7,7 | 6,8 | 6,5 | 4,4 | 2,4 | |
DCM-G 125-1270/A/BAQE/5,5 | 11,7 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,4 | 11,1 | 10,8 | 10,2 | 9,2 | 8,9 | 6,4 | 3,8 | |
DCM-G 125-1560/A/BAQE/7,5 | 14,4 | 14,6 | 14,6 | 14,4 | 14,2 | 14,0 | 13,8 | 13,2 | 12,7 | 12,3 | 10,2 | 7,5 | 4,9 |
DCM-G 125-2100/A/BAQE/11 | 20,1 | | | | | 19,9 | 19,6 | 19,3 | 18,2 | 17,8 | 15,4 | 12,7 | |
DCM-G 125-2550/A/BAQE/15 | 24,5 | | | | | 23,8 | 23,7 | 23,4 | 22,7 | 22,1 | 20,0 | 17,4 | 13,9 |
DCM-G 125-3200/A/BAQE/18,5 | 30,7 | | | | | 29,6 | 29,3 | 28,6 | 27,7 | 25,9 | 22,2 | 18,3 | |
DCM-G 125-3600/A/BAQE/22 | 34,5 | | | | | 33,7 | 33,3 | 32,8 | 32,1 | 30,6 | 27,6 | 23,7 | 19,1 |
DCM-G 125-4022/A/BAQE/30 | 39,0 | | | | | 38,9 | 38,5 | 37,6 | 36,6 | 36,1 | 33,2 | 29,5 | 24,7 |
МОДЕЛЬ | Q=м³/год | 0 | 90 | 102 | 114 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 250 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 |
Q=л/хв | 0 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4167 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
DCM-G 150-955/A/BAQE/5,5 | H (м) | 9,6 | | | | 8,1 | 7,0 | 6,2 | 4,9 | 3,5 | 2,8 | | | | | | |
DCM-G 150-1322/A/BAQE/7,5 | 11,8 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,0 | 10,0 | 8,5 | 7,2 | 6,0 | 5,5 | | | | | | |
DCM-G 150-1600/A/BAQE/11 | 14,8 | | 14,2 | 14,2 | 14,0 | 13,4 | 12,5 | 11,4 | 10,1 | 9,4 | 8,8 | 7,5 | | | | |
DCM-G 150-1950/A/BAQE/15 | 18,1 | | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,5 | 16,9 | 15,9 | 14,8 | 14,0 | 13,5 | 12,0 | 10,5 | 8,9 | | |
DCM-G 150-2200/A/BAQE/18,5 | 20,2 | | 20,7 | 20,6 | 20,4 | 20,2 | 19,7 | 18,5 | 17,3 | 16,6 | 15,0 | 14,2 | 12,2 | 10,5 | 8,5 | |
DCM-G 150-2405/A/BAQE/22 | 22,5 | | 22,2 | 22,0 | 21,9 | 21,4 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 18,5 | 17,8 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 9,7 | |
Електричні характеристики
DAB CM - одинарні
МОДЕЛЬ | МІЖОСЬОВА ВІДСТАНЬ | ПАТРУБКИ НАСОСА | ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ 50 Гц | n об/хв | P1 МАКС. Вт | P2 НОМІНАЛЬНА | In A | ТИП ЕЛ. ДВИГУНА |
– | IE2 |
кВт | кінських сил |
230 | 400 | 230 | 400 |
CM 40-440 T | 390 | DN 40 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1480 | 0,28 | 0,75 | 1,00 | – | – | 1,8 | 1,0 | IE2 |
CM 40-540 T | 390 | DN 40 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1480 | 0,33 | 0,75 | 1,00 | – | – | 1,8 | 1,0 | IE2 |
CM 40-670 T | 390 | DN 40 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1480 | 0,39 | 0,75 | 1,00 | – | – | 1,8 | 1,1 | IE2 |
CM 40-870 T | 390 | DN 40 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1480 | 0,51 | 0,75 | 1,00 | – | – | 1,9 | 1,1 | IE2 |
CM 40-1300 T | 380 | DN 40 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1450 | 1,1 | 0,75 | 1,00 | – | – | 3,3 | 1,9 | IE2 |
CM 40-1450 T | 380 | DN 40 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1450 | 1,2 | 1,10 | 1,50 | – | – | 4,3 | 2,5 | IE2 |
CM 50-510 T | 425 | DN 50 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1480 | 0,35 | 0,75 | 1,00 | – | – | 1,8 | 1,0 | IE2 |
CM 50-630 T | 425 | DN 50 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1480 | 0,5 | 0,75 | 1,00 | – | – | 1,9 | 1,1 | IE2 |
CM 50-780 T | 425 | DN 50 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1470 | 0,5 | 0,75 | 1,00 | – | – | 1,9 | 1,1 | IE2 |
CM 50-1000 T | 425 | DN 50 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1470 | 0,64 | 0,75 | 1,00 | – | – | 2,1 | 1,2 | IE2 |
CM 50-1270 T | 400 | DN 50 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1450 | 1,4 | 1,10 | 1,50 | – | – | 4,3 | 2,5 | IE2 |
CM 50-1420 T | 400 | DN 50 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1450 | 1,4 | 1,10 | 1,50 | – | – | 4,3 | 2,5 | IE2 |
DAB CM-G одинарні
МОДЕЛЬ | МІЖОСЬОВА ВІДСТАНЬ | ПАТРУБКИ НАСОСА | ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ 50 Гц | n об/хв | P1 МАКС. Вт | P2 НОМІН. | In A | ТИП ЕЛ. ДВИГУНА | РОЗМІР ЕЛ. ДВИГ. | I st. A |
– | IE2 |
– | IE2 |
кВт | кінських сил | 230 | 400 | 230 | 400 |
CM-G 65-420/A/BAQE/0,25 | 360 | DN 65 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1400 | 0,4 | 0,25 | 0,33 | 1,6 | 0,9 | – | – | – | MEC 71 | 4,6/2,6 | – |
CM-G 65-540/A/BAQE/0,37 | 360 | DN 65 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1380 | 0,6 | 0,37 | 0,50 | 1,7 | 0,98 | – | – | – | MEC 71 | 8,1/4,6 | – |
CM-G 65-660/A/BAQE/0,55 | 360 | DN 65 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1400 | 0,8 | 0,55 | 0,75 | 2,6 | 1,5 | – | – | – | MEC 80M | 13,9/8 | – |
CM-G 65-760/A/BAQE/0,55 | 360 | DN 65 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1390 | 0,8 | 0,55 | 0,75 | 2,6 | 1,5 | – | – | – | MEC 80M | 13,9/8 | – |
CM-G 65-920/A/BAQE/0,75 | 360 | DN 65 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1430 | 1,2 | 0,75 | 1,00 | – | – | 3,57 | 2,06 | IE2 | MEC 80M | – | 23,7/13,7 |
CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1 | 475 | DN 65 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1435 | 1,6 | 1,10 | 1,50 | – | – | 4,7 | 2,7 | IE2 | MEC 90S | – | 34/19,6 |
CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5 | 475 | DN 65 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1430 | 2,0 | 1,50 | 2,00 | – | – | 6,2 | 3,6 | IE2 | MEC 90L | – | 41,6/24 |
CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2 | 475 | DN 65 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1455 | 2,9 | 2,20 | 3,00 | – | – | 8,7 | 5,0 | IE2 | MEC 100L | – | 73,5/42,4 |
CM-G 65-1680/A/BAQE/3 | 475 | DN 65 | 3 × 400 В ~ ¹ | 1448 | 2,7 | 3,00 | 4,00 | | – | | 6,2 | IE2 | MEC 100L | – | 43,2 |
CM-G 65-2380/A/BAQE/4 | 475 | DN 65 | 3 × 400 В ~ ¹ | 1449 | 4,3 | 4,00 | 5,50 | | – | | 7,9 | IE2 | MEC 112M | – | 69,3 |
CM-G 80-550/A/BAQE/0,55 | 360 | DN 80 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1390 | 0,8 | 0,55 | 0,8 | 2,6 | 1,5 | – | – | – | MEC 80M | 13,9/8 | – |
