FEKAFOS 550 DOUBLE. Автоматичні підйомні станції з 2 насосами для збору і підйому стічних вод
Документація:
DAB FEKAFOS 550 DOUBLE. Технічний каталог.
Fekabox 200, Fekafos 280-550. Інструкції з експлуатації.
Рекомендації з підбору DAB FEKABOX/FEKAFOS
Технічні характеристики
Робочий діапазон: 1-32 м³/год, напір - до 23 м.
Діапазон температур робочої рідини: +45°C
Перекачувана рідина: грунтові, дощові води, чиста стічна вода, сірі стічні води, річкова і озерна вода. Рідини відповідають EN12050 1/2.
Установка: При установці всередині будівлі - фіксація до підлоги. При встановленні ззовні будинку - підземна установка. Не допускається їздити по обладнанню, але допускається ходити, максимальне навантаження - 100 кг.
Застосування
Насосні станції DAB FEKAFOS 550 DOUBLE підходять для збору і перенаправлення вод загального використання (відходи, бруд, дощова вода) в каналізаційну мережу з підвалів і гаражів для одного або декількох будівель, в разі якщо природний злив вод в каналізаційну мережу неможливий.
Серія FEKAFOS комплектується двома однофазними або трифазними насосами без поплавкового вимикача, насоси і шафа управління замовляються окремо.
Особливості конструкції
Робочий об'єм: 550 л
Матеріали: Лінійний поліетилен низької щільності
Вимоги: 12050-1
З'єднання:
- Входи DN 50/110
- Вентиляція DN 50
- G2″ вхід
постачаються компоненти:
- 2 DSD2″ підйомних пристрою і кронштейн, що запобігає обертанню для моделей FEKA VS і VX
- 6 кабельних втулок для двох насосів і поплавців
- 2 комплекти для фіксації поплавкового кабелю для моделей FEKA VS і VX
- 3 поплавка і опора для поплавкового сигналізатора
Додаткові компоненти:
- Насос: необхідно вибрати відповідно до можливих конфігураціями.
- Панель: необхідно вибрати відповідно до можливих конфігураціями
- Поплавковий сигналізатор переповнення
Електротехнічні характеристики
МОДЕЛЬ НАСОС | ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВІДПОВІДНІСТЬ ПАНЕЛЕЙ |
ВХІДНА ПОТУЖНІСТЬ 50 ГЦ | P1 МАКС. КВТ | P2 НОМІНАЛЬНА | НОМІНАЛЬНА НАПРУГА A | E2D | E.BOX BASIC/E.BOX BASIC D | E.BOX PLUS/E.BOX PLUS D |
кВт | HP |
FEKA VS/VX 550 M-NA | 1 × 220–240 В~ | 0,9 | 0,55 | 0,75 | 4,2 | E2D 2 M | • | • |
FEKA VS/VX 550 T-NA | 3 × 400 В~ | 0,9 | 0,55 | 0,75 | 1,64 | E2D 2 T | | • |
FEKA VS/VX 750 M-NA | 1 × 220–240 В~ | 1,1 | 0,75 | 1 | 5,13 | E2D 2 M | • | • |
FEKA VS/VX 750 T-NA | 3 × 400 В~ | 1,1 | 0,75 | 1 | 1,94 | E2D 2 T | | • |
FEKA VS/VX 1000 M-NA | 1 × 220–240 В~ | 1,4 | 1 | 1,36 | 6,63 | E2D 3 M | • | • |
FEKA VS/VX 1000 T-NA | 3 × 400 В~ | 1,4 | 1 | 1,36 | 2,51 | E2D 3 T | | • |
FEKA VS/VX 1200 M-NA | 1 × 220–240 В~ | 1,9 | 1,2 | 1,6 | 8,63 | E2D 3 M | • | • |
FEKA VS/VX 1200 T-NA | 3 × 400 В~ | 1,9 | 1,2 | 1,6 | 3,44 | E2D 3 T | | • |
FEKA 1400 M | 1 × 220–240 В~ | 1,8 | 1,1 | 1,5 | 8,5 | E2D 6 M 40 чF | • | • |
FEKA 2015.2 MNA* | 1 × 230 В~ | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 8 | E2D 3 M | • | • |
FEKA 2015.2 TNA * | 3 × 400 В~ | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 2,8 | E2D 5 T | | • |
FEKA 2025.2 TNA * | 3 × 400 В~ | 2,2 | 1,8 | 2,4 | 4,1 | E2D 5 T | | • |
FEKA 2030.2 TNA * | 3 × 400 В~ | 3,3 | 1,8 | 3 | 5,6 | E2D 5 T | | • |
FEKA 1800 T | 3 × 400 В~ | 1,9 | 1,5 | 2,0 | 3,7 | E2D 3 T | | • |
GRINDER 1400 M | 1 × 220–240 В~ | 1,9 | 1,1 | 1,5 | 8,7 | E2D 6 M HS | • | |
GRINDER 1800 T | 3 × 400 В~ | 2 | 1,5 | 2,0 | 3,8 | E2D 3 T | | • |
GRINDER 1000 M-NA | 1 × 220–240 В~ | 1,5 | 1 | 1,3 | 8 | E2D 3 M | • | • |
GRINDER 1000 T | 3 × 400 В~ | 1,6 | 1 | 1,3 | 2,8 | E2D 3 T | | • |
GRINDER 1200 M-NA | 1 × 220–240 В~ | 2,8 | 1,5 | 2 | 12,7 | E2D 4 M | • | • |
GRINDER 1200 T | 3 × 400 В~ | 2,7 | 1,5 | 2 | 4,7 | E2D 5 T | | • |
GRINDER 1600 M-NA | 1 × 220–240 В~ | 3,8 | 1,8 | 2,4 | 16,8 | E2D 4,8 M | • | • |
GRINDER 1600 T | 3 × 400 В~ | 3,3 | 1,8 | 2,4 | 5,8 | E2D 5 T | | • |
* Для використання з відповідним набором для установки: Комплект підтримки FEKA2000 для FEKAFOS 550 DOUBLE, код 60174813.
|