DAB KDN. Відцентрові насоси
Документація:
DAB KDN. Технічний каталог.
KDN, KDNE. Інструкції з експлуатації.
Технічні характеристики
Частота обертання: 1450 - 2900 1/хв.
Робочий діапазон: від 1 до 470 м³/год при напорі до 143 метрів.
Перекачувана рідина: чиста, без твердих включень і абразивів, не в'язка, неагресивна, що не кристалізується і хімічно нейтральна, за характеристиками аналогічна воді.
Діапазон температур перекачуваної рідини: від -10°C до +140°C.
Максимальна температура навколишнього середовища: +40°C.
Максимальний робочий тиск: 16 бар - 1600 кПа (для DN 200 макс. 10 бар).
Фланцеві з'єднання: PN 16 DIN 2533; PN 10 DIN 2532 для DN 200
Монтаж: стандартно в горизонтальному положенні.
Спеціальне виконання на замовлення:
Насоси для рідин крім води.
Ущільнення (також зовнішнє живлення).
Інші діапазони напруг і/або частот.
Застосування
Відцентрові одноступінчаті насоси DAB KDN призначені для різних цілей:
Водопостачання.
Циркуляція гарячої води для систем опалення.
Циркуляція холодної води для систем кондиціонування повітря і холодильних систем.
Передача рідин в сільськогосподарських, садових і промислових системах.
Монтаж насосних установок.
Можливе об'єднання установок за допомогою пружного зчленування (стандартне або за допомогою проставки) з 2-полюсним або 4-полюсним електродвигуном і установка на підставу з штампованого листового металу відповідно до стандарту UNI EN 23661.
Конструктивні особливості насоса
Чавунний одноступінчатий спіральний корпус відповідає стандарту DIN-EN 733 (раніше DIN 24255), кожух держателя ущільнення і супорт з чавуну, фланці відповідають стандартам DIN 2533, (DIN 2532 для DN 200).
Чавунне робоче колесо, закрите і динамічно збалансоване, з компенсацією осьового тиску через балансувальні отвори, робота на змінних компенсаційних кільцях (на замовлення).
Вал насоса з нержавіючої сталі з опорою на два кулькових підшипника, які не потребують регулярного змащення, збільшеного розміру, розташовані у відповідному просторі супорта.
Стандартний ущільнюючий пристрій: стандартне торцеве ущільнення відповідно до DIN 24960 з графіту/карбіду кремнію з кільцями ущільнювачів з етилен-пропіленового каучуку.
Ущільнення гідравлічним маслоуловлюючим кільцем і сальниковою коробкою у вигляді двох легкоз'емних деталей на замовлення.
Гідравлічні характеристики KDN - 4 полюса
DAB KDN 32
МОДЕЛЬ | Q=м³/год | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 |
Q=л/хв | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
KDN 32-125,1/105 | H (м) | 3,5 | 3,4 | 3,1 | | | |
KDN 32-125,1/110 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | | | |
KDN 32-125,1/115 | 4,25 | 4,2 | 3,9 | | | |
KDN 32-125,1/120 | 4,7 | 4,6 | 4,3 | | | |
KDN 32-125,1/125 | 5,1 | 5,1 | 4,8 | | | |
KDN 32-125,1/130 | 5,6 | 5,6 | 5,3 | | | |
KDN 32-125,1/135 | 6,1 | 6 | 5,8 | 4,4 | | |
KDN 32-125,1/140 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 5,1 | | |
KDN 32-125/115 | 4,3 | | 4,1 | 3,2 | | |
KDN 32-125/120 | 4,75 | | 4,6 | 3,75 | | |
KDN 32-125/125 | 5,2 | | 5,05 | 4,2 | | |
KDN 32-125/130 | 5,7 | | 5,5 | 4,8 | | |
KDN 32-125/135 | 6,2 | | 6 | 5,3 | 3,65 | |
KDN 32-125/142 | 6,9 | | 6,75 | 6,15 | 4,5 | |
KDN 32-160,1/137 | 5,3 | 5,3 | 4,7 | | | |
KDN 32-160,1/145 | 6,2 | 6,1 | 5 | | | |
KDN 32-160,1/153 | 7 | 7 | 6,6 | | | |
KDN 32-160,1/161 | 8 | 7,9 | 7,6 | | | |
KDN 32-160,1/169 | 8,9 | 8,9 | 8,6 | 5,5 | | |
KDN 32-160,1/177 | 9 | 9,8 | 9,5 | 6,6 | | |
KDN 32-160/137 | 5,9 | | 5,6 | 4,4 | | |
KDN 32-160/145 | 6,7 | | 6,5 | 5,3 | | |
KDN 32-160/153 | 7,6 | | 7,4 | 6,25 | | |
KDN 32-160/161 | 8,5 | | 8,25 | 7,25 | | |
KDN 32-160/169 | 9,5 | | 9,3 | 8,4 | 6,6 | |
KDN 32-160/177 | 10,5 | | 10,4 | 9,6 | 7,8 | |
KDN 32-200,1/170 | 8,6 | 8,5 | 7,2 | | | |
KDN 32-200,1/180 | 9,8 | 9,8 | 9 | | | |
KDN 32-200,1/190 | 11,3 | 11,1 | 10,5 | | | |
KDN 32-200,1/200 | 12,8 | 12,7 | 11,7 | 8,3 | | |
KDN 32-200,1/207 | 13,8 | 13,8 | 13 | 8,9 | | |
KDN 32-200/170 | 8,6 | | 8,2 | 6,7 | | |
KDN 32-200/180 | 9,9 | | 9,6 | 8,2 | | |
KDN 32-200/190 | 11,2 | | 10,9 | 9,7 | 7 | |
KDN 32-200/200 | 12,6 | | 12,3 | 11,1 | 8,7 | |
KDN 32-200/210 | 14,3 | | 14 | 13,1 | 10,7 | |
KDN 32-200/219 | 15,7 | | 15,4 | 14,8 | 13 | 9,8 |
DAB KDN 40
МОДЕЛЬ | Q=м³/год | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
Q=л/хв | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
KDN 40-125/115 | H (м) | 4,2 | 4,1 | 3,8 | 3,2 | 2,4 | | |
KDN 40-125/120 | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 3,7 | 2,9 | | |
KDN 40-125/125 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,1 | 3,3 | | |
KDN 40-125/130 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 4,7 | 3,9 | | |
KDN 40-125/135 | 6 | 5,9 | 5,8 | 5,3 | 4,6 | | |
KDN 40-125/142 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6 | 5,3 | 4,1 | |
KDN 40-160/137 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5 | 3,7 | | |
KDN 40-160/145 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6 | 4,8 | | |
KDN 40-160/153 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7 | 6,8 | | |
KDN 40-160/161 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8 | 7,1 | 5,6 | |
KDN 40-160/169 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,1 | 8,3 | 7 | |
KDN 40-160/177 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,2 | 9,5 | 8,3 | |
KDN 40-200/170 | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 7,4 | 5,7 | | |
KDN 40-200/180 | 9,7 | 9,7 | 9,4 | 8,8 | 7,2 | | |
KDN 40-200/190 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,2 | 8,8 | 6,8 | |
KDN 40-200/200 | 12,2 | 12,1 | 12 | 11,7 | 10,4 | 8,6 | |
KDN 40-200/210 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,2 | 12,1 | 10,6 | |
KDN 40-200/219 | 15 | 15 | 15 | 14,7 | 13,8 | 12,4 | 10,4 |
KDN 40-250/220 | 15,8 | | 15,6 | 14,8 | 13,6 | 12 | |
KDN 40-250/230 | 17,4 | | 17,2 | 16,5 | 15,3 | 13,7 | |
KDN 40-250/240 | 19,1 | | 19 | 18,2 | 17 | 15,5 | |
KDN 40-250/250 | 20,7 | | 20,6 | 20 | 18,9 | 17,5 | |
KDN 40-250/260 | 22,7 | | 22,6 | 22,1 | 21 | 19,5 | |
DAB KDN 50
МОДЕЛЬ | Q=м³/год | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
Q=л/хв | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
KDN 50-125/115 | H (м) | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 2,3 | | |
KDN 50-125/120 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4 | 3,7 | 3,3 | 2,8 | | |
KDN 50-125/125 | 5 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | | |
KDN 50-125/130 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5 | 4,7 | 4,2 | 3,8 | 3,2 | |
KDN 50-125/135 | 6 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | |
KDN 50-125/139 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 5,2 | 4,8 | 4,2 | |
KDN 50-125/144 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 4,1 |
KDN 50-160/137 | 6 | 6 | 5,9 | 5,6 | 5,2 | 4,8 | | | |
KDN 50-160/145 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 5,8 | | | |
KDN 50-160/153 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 6,7 | | | |
KDN 50-160/161 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 7,7 | | | |
KDN 50-160/169 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 8,8 | | | |
KDN 50-160/177 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 9,95 | | | |
KDN 50-200/170 | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 8,8 | 8 | 6,85 | | | |
KDN 50-200/180 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,1 | 9,5 | 8,6 | 7,3 | | |
KDN 50-200/190 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,4 | 10,8 | 10,1 | 8,9 | | |
KDN 50-200/200 | 13,1 | 13 | 13 | 12,8 | 12,3 | 11,6 | 10,6 | 9,4 | |
KDN 50-200/210 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 13,9 | 13,2 | 12,2 | 11 | |
KDN 50-200/219 | 16 | 16 | 16 | 15,9 | 15,4 | 14,2 | 13,8 | 12,7 | 11,4 |
KDN 50-250/220 | 15,9 | 15,7 | 15,6 | 15,4 | 14,9 | 13,8 | 12,4 | 10,5 | xxx |
KDN 50-250/230 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17 | 16,5 | 15,5 | 14,2 | 12,6 | 10,3 |
KDN 50-250/240 | 19 | 19 | 19 | 18,8 | 18,2 | 17,4 | 16,2 | 14,7 | 12,4 |
KDN 50-250/250 | 20,8 | 20,8 | 20,7 | 20,6 | 20,1 | 19,2 | 18,1 | 17 | 14,8 |
KDN 50-250/263 | 23 | 23 | 22,9 | 22,8 | 22,5 | 21,7 | 20,6 | 19,4 | 17,5 |
DAB KDN 65
МОДЕЛЬ | Q=м³/год | 0 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114 |
Q=л/хв | 0 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 |
KDN 65-125/120/110 | H (м) | 3,75 | | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | | | | | | | |
KDN 65-125/120 | 4,25 | | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | | | | | | | |
KDN 65-125/125 | 4,7 | | 4,4 | 4,25 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,25 | 2,8 | | | | | | | |
KDN 65-125/130 | 5,1 | | 4,9 | 4,75 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 3,3 | 2,8 | | | | | | |
KDN 65-125/135 | 5,6 | | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 3 | | | | | |
KDN 65-125/140 | 6 | | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 3,6 | | | | | |
KDN 65-125/144 | 6,4 | | 6,35 | 6,25 | 6,2 | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 5 | 4,65 | 4,2 | 3,7 | | | | |
KDN 65-160/137 | 5,8 | | 5,7 | 5,4 | 5,2 | 4,75 | 4,3 | 3,7 | | | | | | | | |
KDN 65-160/145 | 6,5 | | 6,5 | 6,3 | 6 | 5,7 | 5,3 | 4,75 | 4,1 | | | | | | | |
KDN 65-160/153 | 7,3 | | 7,2 | 7,2 | 6,9 | 6,7 | 6,3 | 5,8 | 5,25 | | | | | | | |
KDN 65-160/161 | 8,2 | | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,3 | 6,85 | 6,3 | 5,8 | | | | | | |
KDN 65-160/169 | 9,1 | | 9,1 | 9 | 8,9 | 8,7 | 8,4 | 8 | 7,6 | 7,1 | 6,4 | | | | | |
KDN 65-160/177 | 10 | | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,45 | 9,1 | 8,7 | 8,2 | 7,5 | | | | | |
KDN 65-200/170 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9 | 8,5 | 7,9 | 7,1 | 6,3 | | | | | | | |
KDN 65-200/180 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10 | 9,5 | 8,8 | 8,1 | | | | | | | |
KDN 65-200/190 | 12,1 | 12 | 12 | 12 | 11,9 | 11,5 | 11,1 | 10,5 | 9,8 | 8,8 | | | | | | |
KDN 65-200/200 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13 | 12,8 | 12,3 | 11,6 | 10,8 | | | | | | |
KDN 65-200/210 | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,3 | 13,8 | 13,4 | 12,7 | 12 | | | | | |
KDN 65-200/219 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,1 | 16 | 15,9 | 15,8 | 15,4 | 15 | 14,4 | 13,5 | 12,7 | | | | |
KDN 65-250/220 | 15,8 | | 15,8 | 15,5 | 15,1 | 14,5 | 14 | 13,2 | 12 | 10,7 | | | | | | |
KDN 65-250/230 | 17,4 | | 17,4 | 17,2 | 16,8 | 16,3 | 15,7 | 15 | 14,1 | 12,7 | 11,4 | | | | | |
KDN 65-250/240 | 19 | | 19 | 18,9 | 18,5 | 18,1 | 17,5 | 16,8 | 16 | 14,7 | 13,6 | | | | | |
KDN 65-250/250 | 20,7 | | 20,7 | 20,6 | 20,4 | 20 | 19,5 | 18,8 | 18 | 17 | 15,9 | 14,5 | | | | |
KDN 65-250/263 | 23,2 | | 23 | 23 | 22,9 | 22,5 | 22,2 | 21,6 | 20,8 | 19,8 | 18,6 | 17,4 | 16 | | | |
KDN 65-315/260 | 22,3 | | 22,2 | 22,1 | 22 | 21,5 | 21 | 20,5 | 20 | 19,2 | 18,4 | 17 | 16 | 15 | | |
KDN 65-315/275 | 25,1 | | 25,1 | 25 | 24,8 | 24,6 | 24,1 | 23,5 | 23 | 22,5 | 21,5 | 20,5 | 19,4 | 18,1 | | |
KDN 65-315/290 | 28,2 | | 28,2 | 28,1 | 28 | 27,8 | 27,3 | 27 | 26,5 | 25,5 | 25 | 24 | 23,1 | 22 | 19,5 | |
KDN 65-315/305 | 31,7 | | 31,5 | 31,4 | 31,4 | 31,3 | 31,2 | 30,8 | 30,4 | 29,6 | 29 | 28 | 27,2 | 26,1 | 23,5 | |
KDN 65-315/320 | 35,7 | | 35,4 | 35,3 | 35,2 | 35,1 | 35 | 34,8 | 34,5 | 33,8 | 33,5 | 32,5 | 31,5 | 30,8 | 28 | 24,8 |
DAB KDN 80
МОДЕЛЬ | Q=м³/год | 0 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114 | 120 | 150 | 180 |
Q=л/хв | 0 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 |
KDN 80-160/147/127 | H (м) | 5,7 | 5,4 | 5,25 | 5,05 | 4,8 | 4,6 | 4,35 | 4,15 | 3,85 | 3,6 | 3,1 | 2,5 | 2,2 | | |
KDN 80-160/153/136 | 6,4 | 6,2 | 6,05 | 5,85 | 5,7 | 5,4 | 5,15 | 4,8 | 4,65 | 4,4 | 3,85 | 3,3 | 3 | | |
KDN 80-160/153 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6 | 5,75 | 5,4 | 5,2 | 4,55 | 3,9 | 3,6 | | |
KDN 80-160/161 | 8,2 | 8 | 7,9 | 7,75 | 7,5 | 7,3 | 7,05 | 6,8 | 6,5 | 6,25 | 5,6 | 4,9 | 4,6 | | |
KDN 80-160/169 | 9,1 | 9 | 8,85 | 8,7 | 8,6 | 8,35 | 8,1 | 7,85 | 7,6 | 7,3 | 6,75 | 6 | 5,7 | | |
KDN 80-160/177 | 10 | 9,9 | 9,85 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,1 | 8,85 | 8,7 | 8,1 | 7,25 | 6,9 | | |
KDN 80-200/170 | 9,2 | 9,1 | 9 | 8,7 | 8,5 | 8,2 | 7,8 | 7,5 | 7,1 | 6,7 | 5,6 | | | | |
KDN 80-200/180 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10 | 9,9 | 9,6 | 9,2 | 9 | 8,6 | 8,2 | 7,2 | | | | |
KDN 80-200/190 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11 | 10,7 | 10,5 | 10,1 | 9,8 | 8,7 | 6,8 | | | |
KDN 80-200/200 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12 | 11,6 | 11,4 | 10,5 | 9,4 | 8,8 | | |
KDN 80-200/210 | 14,1 | 14 | 14 | 14 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,3 | 13,1 | 12,1 | 11,2 | 10,6 | | |
KDN 80-200/222 | 15,9 | 15,9 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15 | 14,3 | 13,4 | 12,8 | | |
KDN 80-250/220 | 16 | 15,9 | 15,8 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,2 | 14,9 | 14,5 | 13,9 | 12,8 | | | | |
KDN 80-250/230 | 17,3 | 17,3 | 17,2 | 17,1 | 17 | 16,9 | 16,8 | 16,5 | 16 | 15,5 | 14,3 | 12,4 | | | |
KDN 80-250/240 | 19 | 19 | 19 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,4 | 18 | 17,6 | 16,6 | 15,3 | 14,6 | | |
KDN 80-250/250 | 20,8 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 19,9 | 19,6 | 18,6 | 17,4 | 16,8 | | |
KDN 80-250/260 | 22,6 | 22,5 | 22,5 | 22,4 | 22,3 | 22,2 | 22,1 | 22 | 21,8 | 21,4 | 20,6 | 19,6 | 19 | 15,1 | |
KDN 80-250/270 | 24,5 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,3 | 24,2 | 24,1 | 24 | 23,7 | 23,3 | 22,4 | 21,4 | 20,7 | 16,3 | |
KDN 80-315/275 | 24,8 | | 24,8 | 24,8 | 24,7 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,3 | 24 | 23 | 21,4 | 20,5 | | |
KDN 80-315/290 | 27,8 | | 27,8 | 27,8 | 27,7 | 27,7 | 27,6 | 27,6 | 27,5 | 27,4 | 26,5 | 25 | 24,6 | 19,1 | |
KDN 80-315/305 | 31,4 | | 31,4 | 31,3 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 30,9 | 30 | 29 | 28,5 | 24 | |
KDN 80-315/320 | 34,8 | | 34,7 | 34,6 | 34,6 | 34,5 | 34,4 | 34,3 | 34 | 33,9 | 33,8 | 33,2 | 32,8 | 28,8 | |
KDN 80-315/334 | 38,3 | | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,1 | 38 | 37,9 | 37,6 | 37 | 36,9 | 33,1 | 28 |
DAB KDN 100
МОДЕЛЬ | Q=м³/год | 0 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 102 | 114 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
Q=л/хв | 0 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
KDN 100-200/180 | H (м) | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,5 | 9,1 | 8,5 | 8,3 | 7 | 5,4 | | |
KDN 100-200/190 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11 | 10,5 | 10,1 | 10 | 8,6 | 7 | | |
KDN 100-200/200 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,2 | 11,8 | 11,6 | 10,4 | 8,8 | | |
KDN 100-200/210 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14 | 13,8 | 13,5 | 13,3 | 12,3 | 10,7 | 9 | |
KDN 100-200/219 | 16 | 15,7 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 15,3 | 15,1 | 15 | 14 | 12,5 | 10,8 | |
KDN 100-250/220 | 15,2 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,3 | 13,7 | 13,4 | 11,4 | | | |
KDN 100-250/230 | 16,9 | 16,7 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,1 | 15,7 | 15,3 | 13,6 | 11,1 | | |
KDN 100-250/240 | 18,5 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 18 | 17,9 | 17,6 | 17,4 | 15,7 | 13,3 | | |
KDN 100-250/250 | 20,1 | 20 | 20 | 19,9 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,2 | 17,6 | 15,4 | | |
KDN 100-250/260 | 22,3 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22 | 21,9 | 21,8 | 21,7 | 21,5 | 21,4 | 19,8 | 17,7 | 15,1 | |
KDN 100-250/270 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,2 | 24,1 | 23,7 | 23,5 | 22,1 | 20,1 | 17,3 | |
KDN 100-315/275 | 25,1 | 25 | 25 | 25 | 24,9 | 24,8 | 24,7 | 24,6 | 24,4 | 24 | 22 | 19 | | |
KDN 100-315/290 | 28 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,8 | 27,7 | 27,6 | 27,5 | 27 | 25,5 | 23 | | |
KDN 100-315/305 | 31,3 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31 | 30,9 | 30,8 | 30,7 | 30,6 | 30,5 | 29 | 27 | 24 | |
KDN 100-315/320 | 34,5 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,3 | 34,2 | 34,1 | 34 | 33 | 31 | 28,1 | |
KDN 100-315/334 | 38,2 | 38,2 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38 | 38 | 37,7 | 37,5 | 37,3 | 36,5 | 34,8 | 32 | 28,8 |
DAB KDN 125 - 150
МОДЕЛЬ | Q=м³/год | 0 | 102 | 114 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 |
Q=л/хв | 0 | 1700 | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
KDN 125-250/220 | H (м) | 15 | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 14,5 | 14 | 13 | 11,8 | 10,5 | 9,2 | | | | |
KDN 125-250/230 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,5 | 16,3 | 15,6 | 14,8 | 13,8 | 12,5 | 12,3 | 9,5 | | | |
KDN 125-250/240 | 18,2 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18 | 17,7 | 16,8 | 15,8 | 14,5 | 13,3 | 11,6 | 10,1 | | |
KDN 125-250/250 | 19,9 | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,4 | 18,7 | 17,8 | 16,6 | 15,5 | 14 | 12,3 | | |
KDN 125-250/260 | 21,7 | 21,7 | 21,6 | 21,5 | 21,4 | 21,3 | 20,6 | 19,9 | 18 | 17,7 | 16,3 | 14,6 | 13 | |
KDN 125-250/269 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,8 | 23,6 | 23,2 | 22,7 | 22,1 | 22,2 | 20,2 | 19 | 17,5 | 15,6 | 14 |
KDN 150-200/210/170 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,3 | 7,9 | 7,4 | 6,8 | 6,2 | 5,4 | 4,5 | |
KDN 150-200/218/182 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 9,9 | 9,5 | 9,1 | 8,6 | 8,1 | 7,4 | 6,6 | 5,8 | |
KDN 150-200/218/200 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,2 | 10,9 | 10,6 | 10,1 | 9,7 | 9,2 | 8,5 | 7,8 | 6,9 | 5,9 |
KDN 150-200/218 | 12,9 | 12,7 | 12,7 | 12,6 | 12,4 | 12,1 | 11,7 | 11,2 | 10,7 | 10,2 | 9,6 | 8,8 | 8 | 7,1 |
KDN 150-200/224 | 13,8 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,3 | 13 | 12,6 | 12,2 | 11,7 | 11,2 | 10,6 | 9,9 | 9,2 | 8,2 |
Електричні характеристики KDN - 4 полюса
DAB KDN
МОДЕЛЬ | ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ПОТУЖНІСТЬ (кВт) | РОЗМІР ЕЛЕКТРОДВИГУНА | ВХІД ЖИВЛЕННЯ 50 Гц | In A |
4 ПОЛЮСА |
KDN 32-125,1 | 0,37 | MEC 71 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1,7/0,975 |
0,55 | MEC 80 | 3 × 230 - 400 В ~ | 2,6/1,5 |
МОДЕЛЬ | ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ПОТУЖНІСТЬ (кВт) | РОЗМІР ЕЛЕКТРОДВИГУНА | ВХІД ЖИВЛЕННЯ 50 Гц | In A | ТИП ЕЛЕКТРОДВИГУНА |
4 ПОЛЮСА | – | IE2 |
KDN 32-125 | 0,37 | MEC 71 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1,7/0,975 | – | – |
0,55 | MEC 80 | 3 × 230 - 400 В ~ | 2,6/1,5 | – | – |
0,75 | MEC 80 | 3 × 230 - 400 В ~ | – | 3,57/2,06 | IE2 |
KDN 32-160,1 | 0,37 | MEC 71 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1,7/0,975 | – | – |
0,55 | MEC 80 | 3 × 230 - 400 В ~ | 2,6/1,5 | – | – |
0,75 | MEC 80 | 3 × 230 - 400 В ~ | – | 3,57/2,07 | IE2 |
KDN 32-160 | 0,37 | MEC 71 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1,7/0,975 | – | – |
0,55 | MEC 80 | 3 × 230 - 400 В ~ | 2,6/1,5 | – | – |
0,75 | MEC 80 | 3 × 230 - 400 В ~ | – | 3,57/2,07 | IE2 |
1,1 | MEC 90S | 3 × 230 - 400 В ~ | – | 4,68/2,7 | IE2 |
KDN 32-200,1 | 0,37 | MEC 71 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1,7/0,975 | – | – |
0,55 | MEC 80 | 3 × 230 - 400 В ~ | 2,6/1,5 | – | – |
0,75 | MEC 80 | 3 × 230 - 400 В ~ | – | 3,57/2,09 | IE2 |
1,1 | MEC 90S | 3 × 230 - 400 В ~ | – | 4,68/2,7 | IE2 |
KDN 32-200 | 0,37 | MEC 71 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1,7/0,975 | – | – |
0,55 | MEC 80 | 3 × 230 - 400 В ~ | 2,6/1,5 | – | – |
0,75 | MEC 80 | 3 × 230 - 400 В ~ | – | 3,57/2,08 | IE2 |
1,1 | MEC 90S | 3 × 230 - 400 В ~ | – | 4,68/2,8 | IE2 |
1,5 | MEC 90L | 3 × 230 - 400 В ~ | – | 6,24/3,6 | IE2 |
2,2 | MEC 100L | 3 × 230 - 400 В ~ | – | 8,75/5,05 | IE2 |
KDN 40-125 | 0,37 | MEC 71 | 3 × 230 - 400 В ~ | 1,7/0,975 | – | – |
0,55 | MEC 80 | 3 × 230 - 400 В ~ | 2,6/1,5 | – | – |
