DAB SS6 - Занурювальний свердловинний насос 6″
Документація:
DAB SS6. Технічний каталог.
SS6-SS7-SS8-SS10. Інструкції з експлуатації.
Технічні дані
Робочий діапазон: витрата до 75 м³/год, максимальний напір 670 м
Максимальна кількість піску/мулу: 50 г/м³
Макс. температура навколишнього середовища: 30°C (50°C за запитом)
Діаметр вихідного з'єднання (внутрішнє різьблення):
SS6 A - SS6 B: 2½″
SS6 C: 3″
SS6 D - SS6 E: 4″
Область застосування
Багатоступеневі свердловинні електронасоси DAB SS6 для змішаних потоків виготовляються з нержавіючої сталі (AISI 304L або AISI 316 за запитом), використовуються в свердловинах від мінімального діаметра, рівного розміру насоса, і більш і здатні розвивати широкий діапазон витрат і напорів.
Дані насоси можуть бути використані для виконання широкого діапазону функцій, включаючи підйом, розподіл і нагнітання тиску в побутових водопроводах і системах водопостачання загального користування, розбризкувачі та системах крапельного зрошення; установках пожежогасіння; для зниження рівня підземних вод; на промислових об'єктах, включаючи об'єкти видобутку, гарячі джерела, автоклави і резервуари.
Дані насоси можуть бути використані для перекачування як для стандартної, так і корозійної води шляхом вибору відповідного матеріалу виготовлення (AISI 304L або AISI 316) для гідравлічної частини та електродвигуна.
Спеціальна модель електродвигунів з обмоткою PE2 + PA за запитом може бути використана в високотемпературних середовищах з температурою до 50°C.
Насоси можуть встановлюватися як вертикально, так і горизонтально. Для цього потрібно лише зняти односторонній клапан і встановити охолоджуючий рукав на всмоктуючому корпусі (єдине, на що потрібно звернути увагу, - це можливість застосування електродвигуна для горизонтальної установки).
Конструктивні особливості насоса
Насоси SS6 для змішаних потоків з дифузорами, робочими колесами, кронштейнами, що поглинає корпусом і нагнітальним корпусом, повністю виготовленими з нержавіючої сталі марки AISI 304, що забезпечує максимальну міцність, довговічність і опір зносу.
Робочі колеса збалансовані і зафіксовані на валу за допомогою затискної конусної втулки спеціальної форми і гайкові муфти, що гарантують простоту установки і виключають відмови, пов'язані з вібрацією, а також підвищення рівня шуму в процесі обертання.
Гумові підшипники, на яких встановлено електродвигун, змащуються водою і оснащені пісочним каналами для відводу з насоса піску з рідиною, що перекачується (максимальне допустимий вміст піску 50 г/м³).
Вбудований односторонній клапан зводить до мінімуму локальні втрати на тертя.
Фільтр з нержавіючої сталі виключає потрапляння частинок понад певного розміру в насос.
Поєднання з електродвигуном 6″, 8″ або 10″ в залежності від потужності, необхідної гідравлічної частиною:
- DAB 4GG: герметичний занурювальний електродвигун 4″
- DAB 4OL: маслонаповнений занурювальний електродвигун 4″
- DAB 6GF: герметичний занурювальний електродвигун 6″
- DAB TR6: відновлюваний занурювальний електродвигун 6″
- DAB TR8: відновлюваний занурювальний електродвигун 8″
- DAB TR10: відновлюваний занурювальний електродвигун 10″
За запитом:
- Корпус насоса з нержавіючої сталі марки AISI 316 для корозійної води
- Робочі колеса з нержавіючої сталі марки AISI 316
- Електродвигуни повністю з нержавіючої сталі марки AISI 316 для корозійної води
- Варіант запуску «зірка-трикутник»
- Спеціальна модель електродвигуна для високотемпературних середовищ
- Нестандартне машинне кріплення муфтового з'єднання
Експлуатаційні характеристики, 50 Гц, 2 ПОЛЮСА
DAB SS6A
МОДЕЛЬ | ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ | СТАНДАРТНА МУФТА ЕЛЕКТРОДВИГУНА |
P2 НОМІНАЛ. | Q=м³ч | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 |
кВт | кінських сил | Q=л/хв | 0 | 33,3 | 66,6 | 100 | 133,3 | 166,6 | 200 | 233,3 | 266,6 | 283,3 |
SS6A 01 | 0,55 | 0,75 | H (монтажн.) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4″ |
SS6A 02 | 1,1 | 1,5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 9 | 4″ |
SS6A 03 | 1,5 | 2 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 19 | 15 | 13 | 4″ |
SS6A 04 | 2,2 | 3 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 32 | 29 | 25 | 20 | 18 | 4″ |
SS6A 05 | 2,2 | 3 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 32 | 29 | 25 | 20 | 18 | 4″ |
SS6A 06 | 2,2 | 3 | 56 | 56 | 56 | 54 | 52 | 49 | 44 | 38 | 31 | 27 | 4″ |
SS6A 07 | 3 | 4 | 65 | 66 | 65 | 64 | 61 | 57 | 51 | 44 | 36 | 31 | 4″ |
SS6A 08 | 4 | 5,5 | 75 | 75 | 74 | 73 | 70 | 65 | 59 | 51 | 41 | 36 | 6″ |
SS6A 09 | 4 | 5,5 | 84 | 84 | 84 | 82 | 78 | 73 | 66 | 57 | 46 | 40 | 6″ |
SS6A 10 | 4 | 5,5 | 93 | 94 | 93 | 91 | 87 | 81 | 73 | 63 | 51 | 44 | 6″ |
SS6A 11 | 4 | 5,5 | 103 | 103 | 102 | 100 | 96 | 89 | 81 | 70 | 56 | 49 | 6″ |
SS6A 12 | 5,5 | 7,5 | 112 | 112 | 112 | 109 | 104 | 97 | 88 | 76 | 61 | 53 | 6″ |
SS6A 13 | 5,5 | 7,5 | 121 | 122 | 121 | 118 | 113 | 105 | 95 | 82 | 67 | 58 | 6″ |
SS6A 14 | 5,5 | 7,5 | 131 | 131 | 130 | 127 | 122 | 114 | 103 | 89 | 72 | 62 | 6″ |
SS6A 15 | 5,5 | 7,5 | 140 | 140 | 139 | 136 | 130 | 122 | 110 | 95 | 77 | 67 | 6″ |
SS6A 16 | 7,5 | 10 | 149 | 150 | 149 | 145 | 139 | 130 | 117 | 101 | 82 | 71 | 6″ |
SS6A 17 | 7,5 | 10 | 159 | 159 | 158 | 154 | 148 | 138 | 124 | 108 | 87 | 76 | 6″ |
SS6A 18 | 7,5 | 10 | 168 | 169 | 167 | 163 | 156 | 146 | 132 | 114 | 92 | 80 | 6″ |
SS6A 19 | 7,5 | 10 | 177 | 178 | 177 | 172 | 165 | 154 | 139 | 120 | 97 | 84 | 6″ |
SS6A 20 | 7,5 | 10 | 187 | 187 | 186 | 182 | 174 | 162 | 146 | 127 | 102 | 89 | 6″ |
SS6A 21 | 7,5 | 10 | 196 | 197 | 195 | 191 | 182 | 170 | 154 | 133 | 108 | 93 | 6″ |
SS6A 22 | 9,2 | 12,5 | 205 | 206 | 204 | 200 | 191 | 178 | 161 | 139 | 113 | 98 | 6″ |
SS6A 23 | 9,2 | 12,5 | 215 | 215 | 214 | 209 | 200 | 186 | 168 | 146 | 118 | 102 | 6″ |
SS6A 24 | 9,2 | 12,5 | 224 | 225 | 223 | 218 | 209 | 195 | 176 | 152 | 123 | 107 | 6″ |
SS6A 25 | 9,2 | 12,5 | 233 | 234 | 232 | 227 | 217 | 203 | 183 | 158 | 128 | 111 | 6″ |
SS6A 26 | 9,2 | 12,5 | 243 | 244 | 242 | 236 | 226 | 211 | 190 | 165 | 133 | 116 | 6″ |
SS6A 27 | 11 | 15 | 252 | 253 | 251 | 245 | 235 | 219 | 198 | 171 | 138 | 120 | 6″ |
SS6A 28 | 11 | 15 | 261 | 262 | 260 | 254 | 243 | 227 | 205 | 177 | 143 | 124 | 6″ |
SS6A 29 | 11 | 15 | 270 | 272 | 270 | 263 | 252 | 235 | 212 | 184 | 149 | 129 | 6″ |
SS6A 30 | 11 | 15 | 280 | 281 | 279 | 272 | 261 | 243 | 220 | 190 | 154 | 133 | 6″ |
SS6A 31 | 13 | 17,5 | 289 | 290 | 288 | 281 | 269 | 251 | 227 | 196 | 159 | 138 | 6″ |
SS6A 32 | 13 | 17,5 | 298 | 300 | 297 | 290 | 278 | 259 | 234 | 202 | 164 | 142 | 6″ |
SS6A 33 | 13 | 17,5 | 308 | 309 | 307 | 300 | 287 | 268 | 242 | 209 | 169 | 147 | 6″ |
SS6A 34 | 13 | 17,5 | 317 | 318 | 316 | 309 | 295 | 276 | 249 | 215 | 174 | 151 | 6″ |
SS6A 35 | 13 | 17,5 | 326 | 328 | 325 | 318 | 304 | 284 | 256 | 221 | 179 | 156 | 6″ |
SS6A36 | 13 | 17,5 | 336 | 337 | 335 | 327 | 313 | 292 | 264 | 228 | 184 | 160 | 6″ |
SS6A 37 | 13 | 17,5 | 345 | 347 | 344 | 336 | 321 | 300 | 271 | 234 | 190 | 164 | 6″ |
SS6A 38 | 15 | 20 | 354 | 356 | 353 | 345 | 330 | 308 | 278 | 240 | 195 | 169 | 6″ |
SS6A 39 | 15 | 20 | 364 | 365 | 362 | 354 | 339 | 316 | 286 | 247 | 200 | 173 | 6″ |
SS6A 40 | 15 | 20 | 373 | 375 | 372 | 363 | 348 | 324 | 293 | 253 | 205 | 178 | 6″ |
SS6A 41 | 15 | 20 | 382 | 384 | 381 | 372 | 356 | 332 | 300 | 259 | 210 | 182 | 6″ |
SS6A 42 | 18,5 | 25 | 392 | 393 | 390 | 381 | 365 | 341 | 308 | 266 | 215 | 187 | 6″ |
SS6A 43 | 18,5 | 25 | 401 | 403 | 400 | 390 | 374 | 349 | 315 | 272 | 220 | 191 | 6″ |
SS6A 44 | 18,5 | 25 | 410 | 412 | 409 | 399 | 382 | 357 | 322 | 278 | 225 | 196 | 6″ |
SS6A 45 | 18,5 | 25 | 420 | 421 | 418 | 408 | 391 | 365 | 330 | 285 | 231 | 200 | 6″ |
SS6A 46 | 18,5 | 25 | 429 | 431 | 428 | 418 | 400 | 373 | 337 | 291 | 236 | 204 | 6″ |
SS6A 47 | 18,5 | 25 | 438 | 440 | 437 | 427 | 408 | 381 | 344 | 297 | 241 | 209 | 6″ |
SS6A 48 | 18,5 | 25 | 448 | 450 | 446 | 436 | 417 | 389 | 352 | 304 | 246 | 213 | 6″ |
SS6A 49 | 18,5 | 25 | 457 | 459 | 455 | 445 | 426 | 397 | 359 | 310 | 251 | 218 | 6″ |
SS6A 50 | 22 | 30 | 466 | 468 | 465 | 454 | 434 | 405 | 366 | 316 | 256 | 222 | 6″ |
SS6A 51 | 22 | 30 | 476 | 478 | 474 | 463 | 443 | 414 | 373 | 323 | 261 | 227 | 6″ |
SS6A 52 | 22 | 30 | 485 | 487 | 483 | 472 | 452 | 422 | 381 | 329 | 266 | 231 | 6″ |
SS6A 53 | 22 | 30 | 494 | 496 | 493 | 481 | 460 | 430 | 388 | 335 | 272 | 236 | 6″ |
SS6A 54 | 22 | 30 | 504 | 506 | 502 | 490 | 469 | 438 | 395 | 342 | 277 | 240 | 6″ |
SS6A 55 | 22 | 30 | 513 | 515 | 511 | 499 | 478 | 446 | 403 | 348 | 282 | 244 | 6″ |
SS6A 56 | 22 | 30 | 522 | 524 | 520 | 508 | 487 | 454 | 410 | 354 | 287 | 249 | 6″ |
SS6A 57 | 22 | 30 | 532 | 534 | 530 | 517 | 495 | 462 | 417 | 361 | 292 | 253 | 6″ |
SS6A 58 | 22 | 30 | 541 | 543 | 539 | 526 | 504 | 470 | 425 | 367 | 297 | 258 | 6″ |
SS6A 59 | 22 | 30 | 550 | 553 | 548 | 536 | 513 | 478 | 432 | 373 | 302 | 262 | 6″ |
SS6A 60 | 22 | 30 | 560 | 562 | 558 | 545 | 521 | 486 | 439 | 380 | 307 | 267 | 6″ |
DAB SS6B
МОДЕЛЬ | ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ | СТАНДАРТНА МУФТА ЕЛЕКТРОДВИГУНА |
P2 НОМІНАЛ. | Q=м³ч | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |
кВт | кінських сил | Q=л/хв | 0 | 100 | 133,3 | 166,6 | 200 | 233,3 | 250 | 266,6 | 300 | 333,3 |
SS6B 01 | 0,75 | 1 | H (монтажн.) | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4″ |
SS6B 02 | 1,5 | 2 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 4″ |
SS6B 03 | 2,2 | 3 | 34 | 33 | 33 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 23 | 19 | 4″ |
SS6B 04 | 3 | 4 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 37 | 36 | 34 | 30 | 26 | 4″ |
SS6B 05 | 3 | 4 | 56 | 55 | 54 | 52 | 50 | 47 | 45 | 43 | 38 | 32 | 4″ |
SS6B 06 | 4 | 5,5 | 68 | 66 | 65 | 63 | 60 | 56 | 54 | 51 | 45 | 39 | 4″ |
SS6B 07 | 4 | 5,5 | 79 | 77 | 76 | 73 | 70 | 65 | 63 | 60 | 53 | 45 | 6″ |
SS6B 08 | 5,5 | 7,5 | 90 | 89 | 87 | 84 | 80 | 75 | 71 | 68 | 60 | 52 | 6″ |
SS6B 09 | 5,5 | 7,5 | 102 | 100 | 98 | 94 | 90 | 84 | 80 | 77 | 68 | 58 | 6″ |
SS6B 10 | 5,5 | 7,5 | 113 | 111 | 108 | 105 | 100 | 93 | 89 | 85 | 76 | 65 | 6″ |
SS6B 11 | 7,5 | 10 | 124 | 122 | 119 | 115 | 110 | 102 | 98 | 94 | 83 | 71 | 6″ |
SS6B 12 | 7,5 | 10 | 135 | 133 | 130 | 126 | 120 | 112 | 107 | 102 | 91 | 78 | 6″ |
SS6B 13 | 7,5 | 10 | 147 | 144 | 141 | 136 | 130 | 121 | 116 | 111 | 98 | 84 | 6″ |
SS6B 14 | 7,5 | 10 | 158 | 155 | 152 | 147 | 140 | 130 | 125 | 119 | 106 | 91 | 6″ |
SS6B 15 | 9,3 | 12,5 | 169 | 166 | 163 | 157 | 150 | 140 | 134 | 128 | 113 | 97 | 6″ |
SS6B 16 | 9,3 | 12,5 | 181 | 177 | 173 | 168 | 160 | 149 | 143 | 136 | 121 | 103 | 6″ |
SS6B 17 | 9,3 | 12,5 | 192 | 188 | 184 | 178 | 170 | 158 | 152 | 145 | 128 | 110 | 6″ |
SS6B 18 | 11 | 15 | 203 | 199 | 195 | 189 | 180 | 168 | 161 | 153 | 136 | 116 | 6″ |
SS6B 19 | 11 | 15 | 214 | 210 | 206 | 199 | 190 | 177 | 170 | 162 | 143 | 123 | 6″ |
SS6B 20 | 11 | 15 | 226 | 221 | 217 | 210 | 199 | 186 | 179 | 170 | 151 | 129 | 6″ |
SS6B 21 | 13 | 17,5 | 237 | 232 | 228 | 220 | 209 | 196 | 188 | 179 | 159 | 136 | 6″ |
SS6B 22 | 13 | 17,5 | 248 | 243 | 238 | 230 | 219 | 205 | 196 | 187 | 166 | 142 | 6″ |
SS6B 23 | 13 | 17,5 | 260 | 254 | 249 | 241 | 229 | 214 | 205 | 196 | 174 | 149 | 6″ |
SS6B 24 | 13 | 17,5 | 271 | 266 | 260 | 251 | 239 | 224 | 214 | 204 | 181 | 155 | 6″ |
SS6B 25 | 15 | 20 | 282 | 277 | 271 | 262 | 249 | 233 | 223 | 213 | 189 | 162 | 6″ |
SS6B 26 | 15 | 20 | 293 | 288 | 282 | 272 | 259 | 242 | 232 | 221 | 196 | 168 | 6″ |
SS6B 27 | 15 | 20 | 305 | 299 | 293 | 283 | 269 | 252 | 241 | 230 | 204 | 175 | 6″ |
SS6B 28 | 15 | 20 | 316 | 310 | 303 | 293 | 279 | 261 | 250 | 238 | 211 | 181 | 6″ |
SS6B 29 | 18,5 | 25 | 327 | 321 | 314 | 304 | 289 | 270 | 259 | 247 | 219 | 188 | 6″ |
SS6B 30 | 18,5 | 25 | 339 | 332 | 325 | 314 | 299 | 280 | 268 | 255 | 227 | 194 | 6″ |
SS6B 31 | 18,5 | 25 | 350 | 343 | 336 | 325 | 309 | 289 | 277 | 264 | 234 | 200 | 6″ |
SS6B 32 | 18,5 | 25 | 361 | 354 | 347 | 335 | 319 | 298 | 286 | 272 | 242 | 207 | 6″ |
SS6B 33 | 18,5 | 25 | 372 | 365 | 358 | 346 | 329 | 307 | 295 | 281 | 249 | 213 | 6″ |
SS6B 34 | 18,5 | 25 | 384 | 376 | 368 | 356 | 339 | 317 | 304 | 289 | 257 | 220 | 6″ |
SS6B 35 | 22 | 30 | 395 | 387 | 379 | 367 | 349 | 326 | 313 | 298 | 264 | 226 | 6″ |
SS6B 36 | 22 | 30 | 406 | 398 | 390 | 377 | 359 | 335 | 322 | 306 | 272 | 233 | 6″ |
SS6B 37 | 22 | 30 | 418 | 409 | 401 | 388 | 369 | 345 | 330 | 315 | 279 | 239 | 6″ |
SS6B 38 | 22 | 30 | 429 | 420 | 412 | 398 | 379 | 354 | 339 | 323 | 287 | 246 | 6″ |
SS6B 39 | 22 | 30 | 440 | 432 | 423 | 409 | 389 | 363 | 348 | 332 | 294 | 252 | 6″ |
SS6B 40 | 22 | 30 | 451 | 443 | 433 | 419 | 399 | 373 | 357 | 340 | 302 | 259 | 6″ |
SS6B 41 | 22 | 30 | 463 | 454 | 444 | 430 | 409 | 382 | 366 | 349 | 310 | 265 | 6″ |
SS6B 42 | 26,5 | 35 | 474 | 465 | 455 | 440 | 419 | 391 | 375 | 357 | 317 | 272 | 6″ |
SS6B 43 | 26,5 | 35 | 485 | 476 | 466 | 450 | 429 | 401 | 384 | 366 | 325 | 278 | 6″ |
SS6B 44 | 26,5 | 35 | 497 | 487 | 477 | 461 | 439 | 410 | 393 | 374 | 332 | 284 | 6″ |
SS6B 45 | 26,5 | 35 | 508 | 498 | 488 | 471 | 449 | 419 | 402 | 383 | 340 | 291 | 6″ |
SS6B 46 | 26,5 | 35 | 519 | 509 | 498 | 482 | 459 | 429 | 411 | 391 | 347 | 297 | 6″ |
SS6B 47 | 26,5 | 35 | 531 | 520 | 509 | 492 | 469 | 438 | 420 | 400 | 355 | 304 | 6″ |
SS6B 48 | 26,5 | 35 | 542 | 531 | 520 | 503 | 479 | 447 | 429 | 408 | 362 | 310 | 6″ |
SS6B 49 | 30 | 40 | 553 | 542 | 531 | 513 | 489 | 457 | 438 | 417 | 370 | 317 | 6″ |
SS6B 50 | 30 | 40 | 564 | 553 | 542 | 524 | 499 | 466 | 447 | 425 | 378 | 323 | 6″ |
SS6B 51 | 30 | 40 | 576 | 564 | 553 | 534 | 509 | 475 | 456 | 434 | 385 | 330 | 6″ |
SS6B 52 | 30 | 40 | 587 | 575 | 563 | 545 | 519 | 485 | 464 | 442 | 393 | 336 | 6″ |
SS6B 53 | 30 | 40 | 598 | 586 | 574 | 555 | 529 | 494 | 473 | 451 | 400 | 343 | 6″ |
SS6B 54 | 30 | 40 | 610 | 597 | 585 | 566 | 539 | 503 | 482 | 459 | 408 | 349 | 6″ |
SS6B 55 | 30 | 40 | 621 | 609 | 596 | 576 | 549 | 512 | 491 | 468 | 415 | 356 | 6″ |
SS6B 56 | 30 | 40 | 632 | 620 | 607 | 587 | 559 | 522 | 500 | 476 | 423 | 362 | 6″ |
SS6B 57 | 37 | 50 | 643 | 631 | 618 | 597 | 569 | 531 | 509 | 485 | 430 | 369 | 6″ |
SS6B 58 | 37 | 50 | 655 | 642 | 628 | 608 | 578 | 540 | 518 | 493 | 438 | 375 | 6″ |
SS6B 59 | 37 | 50 | 666 | 653 | 639 | 618 | 588 | 550 | 527 | 502 | 446 | 381 | 6″ |
SS6B 60 | 37 | 50 | 677 | 664 | 650 | 629 | 598 | 559 | 536 | 510 | 453 | 388 | 6″ |
DAB SS6C
МОДЕЛЬ | ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ | СТАНДАРТНА МУФТА ЕЛЕКТРОДВИГУНА |
P2 НОМІНАЛ. | Q=м³ч | 0 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
кВт | кінських сил | Q=л/хв | 0 | 100 | 166,6 | 233,3 | 300 | 366,6 | 433,3 | 500 | 566,6 | 633,3 |
SS6C 01 | 1,1 | 1,5 | H (монтажн.) | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4″ |
SS6C 02 | 2,2 | 3 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4″ |
SS6C 03 | 3 | 4 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 15 | 4″ |
SS6C 04 | 4 | 5,5 | 47 | 46 | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 30 | 25 | 20 | 6″ |
SS6C 05 | 5,5 | 7,5 | 59 | 57 | 55 | 53 | 50 | 47 | 42 | 37 | 32 | 25 | 6″ |
SS6C 06 | 5,5 | 7,5 | 70 | 69 | 67 | 64 | 60 | 56 | 51 | 45 | 38 | 30 | 6″ |
SS6C 07 | 7,5 | 10 | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 65 | 59 | 52 | 44 | 35 | 6″ |
SS6C 08 | 7,5 | 10 | 94 | 92 | 89 | 85 | 80 | 75 | 68 | 60 | 51 | 40 | 6″ |
SS6C 09 | 9,2 | 12,5 | 105 | 103 | 100 | 96 | 90 | 84 | 76 | 67 | 57 | 45 | 6″ |
SS6C 10 | 9,2 | 12,5 | 117 | 114 | 111 | 106 | 100 | 93 | 85 | 75 | 63 | 50 | 6″ |
SS6C 11 | 9,2 | 12,5 | 129 | 126 | 122 | 117 | 110 | 103 | 93 | 82 | 70 | 55 | 6″ |
SS6C 12 | 11 | 15 | 141 | 137 | 133 | 128 | 120 | 112 | 102 | 90 | 76 | 60 | 6″ |
SS6C 13 | 11 | 15 | 152 | 149 | 144 | 138 | 131 | 121 | 110 | 97 | 82 | 65 | 6″ |
SS6C 14 | 15 | 20 | 164 | 160 | 155 | 149 | 141 | 131 | 119 | 105 | 89 | 70 | 6″ |
SS6C 15 | 15 | 20 | 176 | 172 | 166 | 159 | 151 | 140 | 127 | 112 | 95 | 75 | 6″ |
SS6C 16 | 15 | 20 | 187 | 183 | 178 | 170 | 161 | 149 | 136 | 120 | 101 | 80 | 6″ |
SS6C 17 | 15 | 20 | 199 | 195 | 189 | 181 | 171 | 159 | 144 | 127 | 108 | 85 | 6″ |
SS6C 18 | 18,5 | 25 | 211 | 206 | 200 | 191 | 181 | 168 | 153 | 135 | 114 | 90 | 6″ |
SS6C 19 | 18,5 | 25 | 223 | 217 | 211 | 202 | 191 | 177 | 161 | 142 | 121 | 95 | 6″ |
SS6C 20 | 18,5 | 25 | 234 | 229 | 222 | 213 | 201 | 186 | 170 | 150 | 127 | 100 | 6″ |
SS6C 21 | 18,5 | 25 | 246 | 240 | 233 | 223 | 211 | 196 | 178 | 157 | 133 | 105 | 6″ |
SS6C 22 | 22 | 30 | 258 | 252 | 244 | 234 | 221 | 205 | 187 | 165 | 140 | 110 | 6″ |
SS6C 23 | 22 | 30 | 269 | 263 | 255 | 244 | 231 | 214 | 195 | 172 | 146 | 115 | 6″ |
SS6C 24 | 22 | 30 | 281 | 275 | 266 | 255 | 241 | 224 | 203 | 180 | 152 | 120 | 6″ |
SS6C 25 | 22 | 30 | 293 | 286 | 277 | 266 | 251 | 233 | 212 | 187 | 159 | 125 | 6″ |
SS6C 26 | 22 | 30 | 305 | 298 | 289 | 276 | 261 | 242 | 220 | 195 | 165 | 130 | 6″ |
SS6C 27 | 26 | 35 | 316 | 309 | 300 | 287 | 271 | 252 | 229 | 202 | 171 | 136 | 6″ |
SS6C 28 | 26 | 35 | 328 | 320 | 311 | 298 | 281 | 261 | 237 | 210 | 178 | 141 | 6″ |
SS6C 29 | 26 | 35 | 340 | 332 | 322 | 308 | 291 | 270 | 246 | 217 | 184 | 146 | 6″ |
SS6C 30 | 26 | 35 | 351 | 343 | 333 | 319 | 301 | 280 | 254 | 225 | 190 | 151 | 6″ |
SS6C 31 | 30 | 40 | 363 | 355 | 344 | 330 | 311 | 289 | 263 | 232 | 197 | 156 | 6″ |
SS6C 32 | 30 | 40 | 375 | 366 | 355 | 340 | 321 | 298 | 271 | 240 | 203 | 161 | 6″ |
SS6C 33 | 30 | 40 | 387 | 378 | 366 | 351 | 331 | 308 | 280 | 247 | 209 | 166 | 6″ |
SS6C 34 | 30 | 40 | 398 | 389 | 377 | 361 | 341 | 317 | 288 | 255 | 216 | 171 | 6″ |
SS6C 35 | 30 | 40 | 410 | 401 | 388 | 372 | 351 | 326 | 297 | 262 | 222 | 176 | 6″ |
SS6C 36 | 30 | 40 | 422 | 412 | 400 | 383 | 361 | 336 | 305 | 270 | 228 | 181 | 6″ |
SS6C 37 | 37 | 50 | 433 | 423 | 411 | 393 | 371 | 345 | 314 | 277 | 235 | 186 | 6″ |
SS6C 38 | 37 | 50 | 445 | 435 | 422 | 404 | 381 | 354 | 322 | 285 | 241 | 191 | 6″ |
SS6C 39 | 37 | 50 | 457 | 446 | 433 | 415 | 392 | 364 | 331 | 292 | 247 | 196 | 6″ |
SS6C 40 | 37 | 50 | 469 | 458 | 444 | 425 | 402 | 373 | 339 | 300 | 254 | 201 | 6″ |
SS6C 41 | 37 | 50 | 480 | 469 | 455 | 436 | 412 | 382 | 348 | 307 | 260 | 206 | 6″ |
SS6C 42 | 37 | 50 | 492 | 481 | 466 | 446 | 422 | 392 | 356 | 315 | 266 | 211 | 6″ |
SS6C 43 | 45 | 60 | 504 | 492 | 477 | 457 | 432 | 401 | 365 | 322 | 273 | 216 | 8″ |
SS6C 44 | 45 | 60 | 515 | 504 | 488 | 468 | 442 | 410 | 373 | 330 | 279 | 221 | 8″ |
SS6C 45 | 45 | 60 | 527 | 515 | 499 | 478 | 452 | 420 | 381 | 337 | 285 | 226 | 8″ |
SS6C 46 | 45 | 60 | 539 | 526 | 511 | 489 | 462 | 429 | 390 | 344 | 292 | 231 | 8″ |
SS6C 47 | 45 | 60 | 551 | 538 | 522 | 500 | 472 | 438 | 398 | 352 | 298 | 236 | 8″ |
SS6C 48 | 45 | 60 | 562 | 549 | 533 | 510 | 482 | 448 | 407 | 359 | 304 | 241 | 8″ |
SS6C 49 | 45 | 60 | 574 | 561 | 544 | 521 | 492 | 457 | 415 | 367 | 311 | 246 | 8″ |
SS6C 50 | 45 | 60 | 586 | 572 | 555 | 532 | 502 | 466 | 424 | 374 | 317 | 251 | 8″ |
SS6C 51 | 45 | 60 | 597 | 584 | 566 | 542 | 512 | 476 | 432 | 382 | 323 | 256 | 8″ |
SS6C 52 | 55 | 75 | 609 | 595 | 577 | 553 | 522 | 485 | 441 | 389 | 330 | 261 | 8″ |
SS6C 53 | 55 | 75 | 621 | 607 | 588 | 563 | 532 | 494 | 449 | 397 | 336 | 266 | 8″ |
SS6C 54 | 55 | 75 | 633 | 618 | 599 | 574 | 542 | 503 | 458 | 404 | 342 | 271 | 8″ |
DAB SS6D
МОДЕЛЬ | ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ | СТАНДАРТНА МУФТА ЕЛЕКТРОДВИГУНА |
P2 НОМІНАЛ. | Q=м³ч | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
кВт | кінських сил | Q=л/хв | 0 | 333,3 | 416,6 | 500 | 583,3 | 666,6 | 750 | 833,3 | 916,6 | 1000 |
SS6D 01 | 2,2 | 3 | H (монтажн.) | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4″ |
